| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島至尊盃 季後賽成績 | 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 |
| 港島AB組混合成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 | 港島F組成績 |
| 港島G組成績 | 港島HI混合組成績 | 球隊成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島F組 - 績分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | FEVER | 6 | 6 | 0 | 0 | 237 | 184 | 53 | 18 |
| 2 | Dillions | 6 | 5 | 1 | 0 | 275 | 211 | 64 | 16 |
| 3 | GENKI | 6 | 4 | 2 | 0 | 228 | 172 | 56 | 14 |
| 4 | 籃極Huen | 6 | 3 | 3 | 0 | 255 | 253 | 2 | 12 |
| 5 | B.R.O.S. | 6 | 2 | 4 | 0 | 218 | 245 | -27 | 10 |
| 6 | LCD Rookies | 6 | 1 | 5 | 0 | 181 | 261 | -80 | 8 |
| 7 | Easy Basket | 6 | 0 | 6 | 0 | 217 | 285 | -68 | 6 |
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | B.R.O.S. | Dillions | Easy Basket | FEVER | GENKI | LCD Rookies | 籃極Huen |
| B.R.O.S. | 43 : 52 | 55 : 48 | 33 : 38 | 26 : 42 | 33 : 26 | 28 : 39 | |
| Dillions | 52 : 43 | 60 : 37 | 38 : 43 | 31 : 29 | 46 : 25 | 48 : 34 | |
| Easy Basket | 48 : 55 | 37 : 60 | 28 : 50 | 34 : 42 | 33 : 40 | 37 : 38 | |
| FEVER | 38 : 33 | 43 : 38 | 50 : 28 | 28 : 16 | 34 : 29 | 44 : 40 | |
| GENKI | 42 : 26 | 29 : 31 | 42 : 34 | 16 : 28 | 44 : 20 | 55 : 33 | |
| LCD Rookies | 26 : 33 | 25 : 46 | 40 : 33 | 29 : 34 | 20 : 44 | 41 : 71 | |
| 籃極Huen | 39 : 28 | 34 : 48 | 38 : 37 | 40 : 44 | 33 : 55 | 71 : 41 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH15015 | 2018年10月10日 | LCD Rookies | 40 : 33 | Easy Basket | ||||
| CLH15021 | 2018年10月12日 | GENKI | 42 : 26 | B.R.O.S. | ||||
| CLH15029 | 2018年10月18日 | FEVER | 43 : 38 | Dillions | ||||
| CLH15030 | 2018年10月18日 | GENKI | 55 : 33 | 籃極Huen | ||||
| CLH15037 | 2018年10月24日 | LCD Rookies | 25 : 46 | Dillions | ||||
| CLH15050 | 2018年10月31日 | Easy Basket | 37 : 38 | 籃極Huen | ||||
| CLH15054 | 2018年11月1日 | FEVER | 38 : 33 | B.R.O.S. | ||||
| CLH15058 | 2018年11月5日 | LCD Rookies | 20 : 44 | GENKI | ||||
| CLH15072 | 2018年11月13日 | Easy Basket | 28 : 50 | FEVER | ||||
| CLH15073 | 2018年11月13日 | B.R.O.S. | 43 : 52 | Dillions | ||||
| CLH15079 | 2018年11月15日 | LCD Rookies | 41 : 71 | 籃極Huen | ||||
| CLH15091 | 2018年11月21日 | GENKI | 42 : 34 | Easy Basket | ||||
| CLH15102 | 2018年11月27日 | LCD Rookies | 26 : 33 | B.R.O.S. | ||||
| CLH15106 | 2018年11月28日 | 籃極Huen | 34 : 48 | Dillions | ||||
| CLH15113 | 2018年11月30日 | GENKI | 16 : 28 | FEVER | ||||
| CLH15126 | 2018年12月11日 | Easy Basket | 37 : 60 | Dillions | ||||
| CLH15129 | 2018年12月11日 | B.R.O.S. | 28 : 39 | 籃極Huen | ||||
| CLH15136 | 2018年12月14日 | LCD Rookies | 29 : 34 | FEVER | ||||
| CLH15145 | 2019年1月7日 | FEVER | 44 : 40 | 籃極Huen | ||||
| CLH15151 | 2019年1月8日 | Easy Basket | 48 : 55 | B.R.O.S. | ||||
| CLH15162 | 2019年1月14日 | GENKI | 29 : 31 | Dillions | ||||

