| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島至尊盃 季後賽成績 | 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 |
| 港島AB組混合成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 | 港島F組成績 |
| 港島G組成績 | 港島HI混合組成績 | 球隊成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島AB混合組 - 績分表 | ||||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 棄權 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | 柴聯 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 566 | 318 | 248 | 21 |
| 2 | 金源 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 424 | 264 | 160 | 19 |
| 3 | Redsun | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 388 | 256 | 132 | 19 |
| 4 | Jargonball | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 354 | 301 | 53 | 17 |
| 5 | 海濱 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 378 | 309 | 69 | 17 |
| 6 | Savages | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 297 | 369 | -72 | 11 |
| 7 | Knights | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 224 | 328 | -104 | 10 |
| 8 | Millennium | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 257 | 347 | -90 | 9 |
| 9 | HUSTLER | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 137 | 290 | -153 | 6 |
| 10 | Check Point | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 180 | 423 | -243 | 5 |
| * 因第2及第3名球隊得分相同,但兩隊在常規賽中並沒有對賽,所以根據賽例將會以總得分去決定最終名次,而 金源 總得分為424分、Redsun 總得分為388分。所以最後名次為 金源 - 第2名、Redsun - 第3名。 * 因第4及第5名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 Jargonball 勝 海濱,所以根據賽例最後名次為 Jargonball - 第4名、海濱 - 第5名 |
||||||||||
| 下屆降班球隊 |
| 常規賽 對賽成積表 | ||||||||||
| 球隊 | Check Point | HUSTLER | Jargonball | Knights | Millennium | Redsun | Savages | 金源 | 柴聯 | 海濱 |
| Check Point | 0 : 20 | 0 : 20 | 41 : 57 | 29 : 55 | 35 : 85 | 49 : 121 | 26 : 65 | |||
| HUSTLER | 22 : 52 | 35 : 25 | 0 : 20 | 0 : 20 | 0 : 20 | 44 : 103 | 36 : 50 | |||
| Jargonball | 20 : 0 | 52 : 22 | 64 : 48 | 69 : 47 | 46 : 69 | 38 : 57 | 65 : 58 | |||
| Knights | 20 : 0 | 0 : 20 | 41 : 57 | 38 : 35 | 34 : 71 | 51 : 77 | 40 : 68 | |||
| Millennium | 25 : 35 | 48 : 64 | 20 : 0 | 36 : 76 | 53 : 62 | 38 : 66 | 37 : 44 | |||
| Redsun | 57 : 41 | 20 : 0 | 57 : 41 | 76 : 36 | 77 : 49 | 48 : 51 | 53 : 38 | |||
| Savages | 55 : 29 | 20 : 0 | 47 : 69 | 35 : 38 | 49 : 77 | 41 : 65 | 50 : 91 | |||
| 金源 | 85 : 35 | 20 : 0 | 69 : 46 | 71 : 34 | 62 : 53 | 65 : 41 | 52 : 55 | |||
| 柴聯 | 121 : 49 | 103 : 44 | 57 : 38 | 77 : 51 | 66 : 38 | 51 : 48 | 91 : 50 | |||
| 海濱 | 65 : 26 | 50 : 36 | 58 : 65 | 68 : 40 | 44 : 37 | 38 : 53 | 55 : 52 | |||
| 不用對賽球隊組合 : 柴聯 vs 金源 / 柴聯 vs 海濱 / 金源 vs Redsun / 海濱 vs Savages Redsun vs Jargonball / Jargonball vs Knights / Knights vs HUSTLER HUSTLER vs Check Point / Check Point vs Millennium / Millennium vs Savages |
||||||||||
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH15010 | 2018年10月8日 | Savages | 55 : 29 | Check Point | ||||
| CLH15011 | 2018年10月8日 | Millennium | 36 : 76 | Redsun | ||||
| CLH15024 | 2018年10月15日 | 柴聯 | 57 : 38 | Jargonball | ||||
| CLH15026 | 2018年10月18日 | Knights | 40 : 68 | 海濱 | ||||
| CLH15027 | 2018年10月18日 | HUSTLER | 0 : 20 | 金源 | ||||
| CLH15032 | 2018年10月22日 | Savages | 20 : 0 | HUSTLER | ||||
| CLH15045 | 2018年10月29日 | Knights | 0 : 20 | Millennium | ||||
| CLH15052 | 2018年10月31日 | 柴聯 | 51 : 48 | Redsun | ||||
| CLH15053 | 2018年11月1日 | Check Point | 26 : 65 | 海濱 | ||||
| CLH15055 | 2018年11月1日 | Jargonball | 46 : 69 | 金源 | ||||
| CLH15061 | 2018年11月6日 | Knights | 38 : 35 | Savages | ||||
| CLH15071 | 2018年11月13日 | HUSTLER | 0 : 20 | Redsun | ||||
| CLH15080 | 2018年11月15日 | Check Point | 35 : 85 | 金源 | ||||
| CLH15084 | 2018年11月16日 | Savages | 50 : 91 | 柴聯 | ||||
| CLH15085 | 2018年11月16日 | Millennium | 48 : 64 | Jargonball | ||||
| CLH15092 | 2018年11月21日 | HUSTLER | 44 : 103 | 柴聯 | ||||
| CLH15096 | 2018年11月22日 | Millennium | 37 : 44 | 海濱 | ||||
| CLH15105 | 2018年11月28日 | 海濱 | 55 : 52 | 金源 | ||||
| CLH15107 | 2018年11月28日 | Check Point | 49 : 121 | 柴聯 | ||||
| CLH15109 | 2018年11月29日 | Knights | 41 : 57 | Redsun | ||||
| CLH15110 | 2018年11月29日 | Savages | 47 : 69 | Jargonball | ||||
| CLH15114 | 2018年12月4日 | 海濱 | 50 : 36 | HUSTLER | ||||
| CLH15116 | 2018年12月4日 | Millennium | 53 : 62 | 金源 | ||||
| CLH15119 | 2018年12月6日 | Knights | 51 : 77 | 柴聯 | ||||
| CLH15122 | 2018年12月7日 | Check Point | 41 : 57 | Redsun | ||||
| CLH15132 | 2018年12月12日 | HUSTLER | 22 : 52 | Jargonball | ||||
| CLH15137 | 2018年12月14日 | Savages | 41 : 65 | 金源 | ||||
| CLH15146 | 2019年1月7日 | Knights | 20 : 0 | Check Point | ||||
| CLH15147 | 2019年1月7日 | Millennium | 38 : 66 | 柴聯 | ||||
| CLH15155 | 2019年1月9日 | 海濱 | 58 : 65 | Jargonball | ||||
| CLH15156 | 2019年1月9日 | Savages | 49 : 77 | Redsun | ||||
| CLH15161 | 2019年1月14日 | 海濱 | 38 : 53 | Redsun | ||||
| CLH15168 | 2019年1月15日 | HUSTLER | 35 : 25 | Millennium | ||||
| CLH15169 | 2019年1月16日 | Knights | 34 : 71 | 金源 | ||||
| CLH15170 | 2019年1月16日 | Check Point | 0 : 20 | Jargonball | ||||

