| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島至尊盃 季後賽成績 | 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 |
| 港島AB組混合成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 | 港島F組成績 |
| 港島G組成績 | 港島HI混合組成績 | 球隊成績統計 | 球隊資料 |

港島銀盃冠軍 - HUSTLER

港島銀盃亞軍 - 傻西瓜

港島銀盃季軍 - R1R69

港島銀盃MVP - HUSTLER #4 黃浩然

| 首都港島銀盃 季後賽 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH15175 | 2019年1月22日 | LCD Rookies (F6) | 32 : 42 | Power (HI4) | ||||
| CLH15176 | 2019年1月23日 | Valley (E6) | 36 : 27 | 籃極Huen (F4) | ||||
| CLH15177 | 2019年1月23日 | Stacy (G5) | 34 : 41 | B.R.O.S. (F5) | ||||
| CLH15178 | 2019年1月23日 | VX (G4) | 41 : 33 | MISTAR (HI3) | ||||
| CLH15190 | 2019年2月11日 | HUSTLER (AB9) | 44 : 19 | B.R.O.S. (F5) | ||||
| CLH15191 | 2019年2月11日 | VX (G4) | 38 : 37 | 柴灣道42 (E5) | ||||
| CLH15192 | 2019年2月12日 | 傻西瓜 (C7) | 34 : 33 | Valley (E6) | ||||
| CLH15193 | 2019年2月12日 | R1R69 (D6) | 35 : 21 | Power (HI4) | ||||
| CLH15208 | 2019年2月21日 | 傻西瓜 (C7) | 60 : 36 | VX (G4) | ||||
| CLH15209 | 2019年2月21日 | R1R69 (D6) | 39 : 46 | HUSTLER (AB9) | ||||
| CLH15218 | 2019年2月28日 | R1R69 (D6) | 52 : 30 | VX (G4) | ||||
| CLH15219 | 2019年2月28日 | 傻西瓜 (C7) | 36 : 45 | HUSTLER (AB9) | ||||
| 頒獎典禮 | ||||||||

