| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島至尊盃 季後賽成績 | 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 |
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 |
| 港島F組成績 | 港島G組成績 | 港島H組成績 | 港島I組成績 | |
| 球隊成績統計 | 球隊資料 |

港島金盃冠軍 - Shining

港島金盃亞軍 - 明日

港島金盃季軍 - BACK TO BACK

港島金盃MVP - Shining #23 李鴻基

| 首都港島金盃 季後賽 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH18199 | 2021年3月24日 | 明日 (E4) | 69 : 58 | 達摩 (F2) | |||
| CLH18200 | 2021年3月24日 | CASUAL (G2) | 23 : 32 | 赤子 (F3) | |||
| CLH18201 | 2021年3月24日 | B.R.O.S. (G3) | 41 : 30 | Volcano (H1) | |||
| CLH18202 | 2021年3月25日 | Shining (I1) | 31 : 25 | Sharks (H2) | |||
| CLH18203 | 2021年3月25日 | 科士 (D4) | 52 : 47 | SBU Grenadiers (E3) | |||
| CLH18217 | 2021年4月1日 | Shining (I1) | 37 : 35 | 赤子 (F3) | |||
| CLH18218 | 2021年4月1日 | 明日 (E4) | 54 : 47 | 傻西瓜 (C3) | |||
| CLH18219 | 2021年4月1日 | Knights (D3) | 35 : 37 | BACK TO BACK (C4) | |||
| CLH18222 | 2021年4月7日 | 科士 (D4) | 29 : 42 | B.R.O.S. (G3) | |||
| CLH18233 | 2021年4月13日 | 明日 (E4) | 46 : 34 | B.R.O.S. (G3) | |||
| CLH18234 | 2021年4月13日 | Shining (I1) | 39 : 37 | BACK TO BACK (C4) | |||
| CLH18243 | 2021年4月19日 | BACK TO BACK (C4) | 37 : 25 | B.R.O.S. (G3) | |||
| CLH18244 | 2021年4月20日 | 明日 (E4) | 27 : 56 | Shining (I1) | |||
| 頒獎典禮 | |||||||

