| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島至尊盃 季後賽成績 | 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 |
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 |
| 港島F組成績 | 港島G組成績 | 港島H組成績 | 港島I組成績 | |
| 球隊成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島D組 - 績分表 | ||||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 棄權 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | 華洋DRAGON | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 318 | 226 | 92 | 18 |
| 2 | Air Ballet | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 315 | 237 | 78 | 16 |
| 3 | Knights | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 239 | 228 | 11 | 14 |
| 4 | 科士 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 233 | 252 | -19 | 12 |
| 5 | EKA | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 175 | 252 | -77 | 9 |
| 6 | 青島流浪 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 217 | 240 | -23 | 8 |
| 7 | 南方 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 225 | 287 | -62 | 6 |
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | EKA | Knights | 青島流浪 | 南方 | 科士 | 華洋DRAGON | Air Ballet |
| EKA | 20 : 35 | 25 : 30 | 49 : 35 | 0 : 20 | 44 : 61 | 32 : 76 | |
| Knights | 35 : 20 | 47 : 40 | 48 : 40 | 38 : 32 | 34 : 56 | 37 : 40 | |
| 青島流浪 | 25 : 30 | 40 : 47 | 46 : 32 | 48 : 52 | 29 : 48 | 29 : 31 | |
| 南方 | 35 : 49 | 40 : 48 | 32 : 46 | 34 : 40 | 37 : 43 | 47 : 61 | |
| 科士 | 20 : 0 | 32 : 38 | 52 : 48 | 40 : 34 | 41 : 66 | 48 : 66 | |
| 華洋DRAGON | 61 : 44 | 56 : 34 | 48 : 29 | 43 : 37 | 66 : 41 | 44 : 41 | |
| Air Ballet | 76 : 32 | 40 : 37 | 31 : 29 | 61 : 47 | 66 : 48 | 41 : 44 | |
| 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH18007 | 2019年12月6日 | 青島流浪 | 46 : 32 | 南方 | |||
| CLH18014 | 2019年12月10日 | EKA | 0 : 20 | 科士 | |||
| CLH18017 | 2019年12月11日 | Knights | 34 : 56 | 華洋DRAGON | |||
| CLH18034 | 2020年1月7日 | Air Ballet | 41 : 44 | 華洋DRAGON | |||
| CLH18042 | 2020年1月10日 | 南方 | 34 : 40 | 科士 | |||
| CLH18055 | 2020年1月14日 | 青島流浪 | 25 : 30 | EKA | |||
| CLH18068 | 2020年6月29日 | Knights | 37 : 40 | Air Ballet | |||
| CLH18072 | 2020年7月1日 | 南方 | 37 : 43 | 華洋DRAGON | |||
| CLH18075 | 2020年7月2日 | 青島流浪 | 48 : 52 | 科士 | |||
| CLH18099 | 2020年11月6日 | EKA | 32 : 76 | Air Ballet | |||
| CLH18104 | 2020年11月10日 | Knights | 47 : 40 | 青島流浪 | |||
| CLH18113 | 2020年11月13日 | 南方 | 47 : 61 | Air Ballet | |||
| CLH18116 | 2020年11月16日 | EKA | 44 : 61 | 華洋DRAGON | |||
| CLH18127 | 2020年11月19日 | Knights | 38 : 32 | 科士 | |||
| CLH18131 | 2020年11月23日 | 青島流浪 | 29 : 31 | Air Ballet | |||
| CLH18145 | 2020年11月30日 | 南方 | 35 : 49 | EKA | |||
| CLH18151 | 2021年3月1日 | Knights | 35 : 20 | EKA | |||
| CLH18156 | 2021年3月3日 | 科士 | 48 : 66 | Air Ballet | |||
| CLH18161 | 2021年3月5日 | 青島流浪 | 29 : 48 | 華洋DRAGON | |||
| CLH18171 | 2021年3月10日 | Knights | 48 : 40 | 南方 | |||
| CLH18187 | 2021年3月18日 | 科士 | 41 : 66 | 華洋DRAGON | |||

