| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島至尊盃 季後賽成績 | 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 |
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 |
| 港島F組成績 | 港島G組成績 | 港島H組成績 | 港島I組成績 | |
| 球隊成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島H組 - 績分表 | ||||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 棄權 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | Volcano | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 247 | 205 | 42 | 16 |
| 2 | Sharks | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 193 | 151 | 42 | 14 |
| 3 | 籃極Huen | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 244 | 192 | 52 | 14 |
| 4 | Spartans | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 199 | 208 | -9 | 12 |
| 5 | Big Bag Ballers | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 209 | 208 | 1 | 10 |
| 6 | Island Ballers | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 147 | 188 | -41 | 9 |
| 7 | Underdogs | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 170 | 257 | -87 | 8 |
| * 因第2及第3名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 Sharks 勝 籃極Huen,所以根據賽例最後名次為 Sharks - 第2名、籃極Huen - 第3名 | ||||||||||
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | Big Bag Ballers | Island Ballers | Sharks | Spartans | Underdogs | Volcano | 籃極Huen |
| Big Bag Ballers | 27 : 35 | 28 : 39 | 46 : 36 | 48 : 21 | 31 : 40 | 29 : 37 | |
| Island Ballers | 35 : 27 | 0 : 20 | 27 : 43 | 39 : 26 | 23 : 40 | 23 : 32 | |
| Sharks | 39 : 28 | 20 : 0 | 24 : 27 | 34 : 35 | 42 : 34 | 34 : 27 | |
| Spartans | 36 : 46 | 43 : 27 | 27 : 24 | 38 : 31 | 31 : 43 | 24 : 37 | |
| Underdogs | 21 : 48 | 36 : 29 | 35 : 34 | 31 : 38 | 29 : 36 | 28 : 62 | |
| Volcano | 40 : 31 | 40 : 23 | 34 : 42 | 43 : 31 | 36 : 29 | 54 : 49 | |
| 籃極Huen | 37 : 29 | 32 : 23 | 27 : 34 | 37 : 24 | 62 : 28 | 49 : 54 | |
| 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH18004 | 2019年12月5日 | Island Ballers | 39 : 26 | Underdogs | |||
| CLH18012 | 2019年12月9日 | Spartans | 36 : 46 | Big Bag Ballers | |||
| CLH18018 | 2019年12月11日 | 籃極Huen | 49 : 54 | Volcano | |||
| CLH18025 | 2019年12月16日 | Underdogs | 35 : 34 | Sharks | |||
| CLH18036 | 2020年1月8日 | Island Ballers | 35 : 27 | Big Bag Ballers | |||
| CLH18048 | 2020年1月13日 | Underdogs | 21 : 48 | Big Bag Ballers | |||
| CLH18050 | 2020年1月13日 | Sharks | 42 : 34 | Volcano | |||
| CLH18064 | 2020年1月17日 | Spartans | 24 : 37 | 籃極Huen | |||
| CLH18080 | 2020年7月3日 | Island Ballers | 23 : 40 | Volcano | |||
| CLH18082 | 2020年7月6日 | 籃極Huen | 62 : 28 | Underdogs | |||
| CLH18085 | 2020年7月7日 | Sharks | 39 : 28 | Big Bag Ballers | |||
| CLH18100 | 2020年11月6日 | Spartans | 31 : 43 | Volcano | |||
| CLH18114 | 2020年11月13日 | 籃極Huen | 32 : 23 | Island Ballers | |||
| CLH18123 | 2020年11月18日 | Sharks | 24 : 27 | Spartans | |||
| CLH18125 | 2020年11月19日 | Underdogs | 29 : 36 | Volcano | |||
| CLH18140 | 2020年11月26日 | 籃極Huen | 37 : 29 | Big Bag Ballers | |||
| CLH18144 | 2020年11月30日 | Island Ballers | 0 : 20 | Sharks | |||
| CLH18153 | 2021年3月2日 | Spartans | 38 : 31 | Underdogs | |||
| CLH18174 | 2021年3月11日 | 籃極Huen | 27 : 34 | Sharks | |||
| CLH18177 | 2021年3月12日 | Big Bag Ballers | 31 : 40 | Volcano | |||
| CLH18179 | 2021年3月15日 | Island Ballers | 27 : 43 | Spartans | |||

