| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島至尊盃 季後賽成績 | 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 |
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 |
| 港島F組成績 | 港島G組成績 | 港島H組成績 | 港島I組成績 | |
| 球隊成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島E組 - 績分表 | ||||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 棄權 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | SUPER LA STAR | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 319 | 109 | 210 | 18 |
| 2 | 白沙之友 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 250 | 235 | 15 | 14 |
| 3 | SBU Grenadiers | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 232 | 254 | -22 | 12 |
| 4 | 明日 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 272 | 296 | -24 | 12 |
| 5 | QBRO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 231 | 227 | 4 | 11 |
| 6 | GENKI | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 185 | 238 | -53 | 9 |
| 7 | Valley | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 142 | 272 | -130 | 5 |
| * 因第3及第4名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 SBU Grenadiers 勝 明日,所以根據賽例最後名次為 SBU Grenadiers - 第3名、明日 - 第4名 | ||||||||||
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | GENKI | QBRO | SBU Grenadiers | SUPER LA STAR | Valley | 明日 | 白沙之友 |
| GENKI | 54 : 44 | 0 : 20 | 24 : 52 | 39 : 21 | 39 : 50 | 29 : 51 | |
| QBRO | 44 : 54 | 53 : 27 | 0 : 20 | 40 : 28 | 51 : 50 | 43 : 48 | |
| SBU Grenadiers | 20 : 0 | 27 : 53 | 17 : 70 | 57 : 35 | 54 : 37 | 57 : 59 | |
| SUPER LA STAR | 52 : 24 | 20 : 0 | 70 : 17 | 73 : 18 | 57 : 33 | 47 : 17 | |
| Valley | 21 : 39 | 28 : 40 | 35 : 57 | 18 : 73 | 40 : 43 | 0 : 20 | |
| 明日 | 50 : 39 | 50 : 51 | 37 : 54 | 33 : 57 | 43 : 40 | 59 : 55 | |
| 白沙之友 | 51 : 29 | 48 : 43 | 59 : 57 | 17 : 47 | 20 : 0 | 55 : 59 | |
| 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH18003 | 2019年12月4日 | GENKI | 0 : 20 | SBU Grenadiers | |||
| CLH18013 | 2019年12月10日 | Valley | 28 : 40 | QBRO | |||
| CLH18022 | 2019年12月13日 | SUPER LA STAR | 57 : 33 | 明日 | |||
| CLH18038 | 2019年1月8日 | SUPER LA STAR | 52 : 24 | GENKI | |||
| CLH18054 | 2019年1月14日 | Valley | 40 : 43 | 明日 | |||
| CLH18060 | 2019年1月17日 | QBRO | 53 : 27 | SBU Grenadiers | |||
| CLH18070 | 2019年6月30日 | SUPER LA STAR | 73 : 18 | Valley | |||
| CLH18074 | 2019年7月1日 | 白沙之友 | 48 : 43 | QBRO | |||
| CLH18084 | 2019年7月7日 | 明日 | 37 : 54 | SBU Grenadiers | |||
| CLH18095 | 2019年7月10日 | GENKI | 29 : 51 | 白沙之友 | |||
| CLH18098 | 2020年11月6日 | Valley | 0 : 20 | 白沙之友 | |||
| CLH18108 | 2020年11月11日 | SUPER LA STAR | 70 : 17 | SBU Grenadiers | |||
| CLH18110 | 2020年11月12日 | 明日 | 50 : 51 | QBRO | |||
| CLH18122 | 2020年11月18日 | 白沙之友 | 59 : 57 | SBU Grenadiers | |||
| CLH18126 | 2020年11月19日 | Valley | 21 : 39 | GENKI | |||
| CLH18134 | 2020年11月24日 | 白沙之友 | 55 : 59 | 明日 | |||
| CLH18144 | 2020年11月27日 | SUPER LA STAR | 20 : 0 | QBRO | |||
| CLH18150 | 2021年3月1日 | 明日 | 50 : 39 | GENKI | |||
| CLH18166 | 2021年3月8日 | GENKI | 54 : 44 | QBRO | |||
| CLH18169 | 2021年3月9日 | SUPER LA STAR | 47 : 17 | 白沙之友 | |||
| CLH18170 | 2021年3月10日 | Valley | 35 : 57 | SBU Grenadiers | |||

