港島至尊盃 季後賽成績 港島超級盃 季後賽成績 港島金盃 季後賽成績 港島銀盃 季後賽成績 港島銅盃 季後賽成績
港島A組成績 港島B組成績 港島C組成績 港島D組成績 港島E組成績
港島F組成績 港島G組成績 港島H組成績 港島I組成績  
      球隊成績統計 球隊資料

首都港島G組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 棄權 得分 失分 分差 分數
1 LA STAR 6 6 0 0 0 329 134 195 18
2 CASUAL 6 4 2 0 0 259 224 35 14
3 B.R.O.S. 6 3 2 1 0 252 243 9 12.5
4 YCIS 6 3 1 0 2 177 205 -28 10
5 FEVER 6 2 4 0 0 242 252 -10 10
6 Gang 6 1 4 1 0 204 302 -98 8.5
7 MISTAR 6 1 5 0 0 172 275 -103 8
* 因第4及第5名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 YCIS 勝 FEVER,所以根據賽例最後名次為 YCIS - 第4名、FEVER - 第5名
下屆升班球隊
下屆降班球隊
對賽成績表
球隊 B.R.O.S. FEVER Gang LA STAR MISTAR YCIS CASUAL
B.R.O.S.   55 : 42 34 : 34 28 : 64 63 : 25 29 : 40 43 : 38
FEVER 42 : 55   41 : 27 24 : 57 57 : 30 46 : 50 32 : 33
Gang 34 : 34 27 : 41   24 : 87 46 : 34 46 : 52 27 : 54
LA STAR 64 : 28 57 : 24 87 : 24   51 : 26 20 : 0 50 : 32
MISTAR 25 : 63 30 : 57 34 : 46 26 : 51   20 : 0 37 : 58
YCIS 40 : 29 50 : 46 52 : 46 0 : 20 0 : 20   35 : 44
CASUAL 38 : 43 33 : 32 54 : 27 32 : 50 58 : 37 44 : 35  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH18001 2019年12月4日 FEVER 41 : 27 Gang
CLH18009 2019年12月6日 YCIS 40 : 29 B.R.O.S.
CLH18023 2019年12月13日 LA STAR 51 : 26 MISTAR
CLH18031 2020年1月6日 YCIS 35 : 44 CASUAL
CLH18037 2020年1月8日 LA STAR 57 : 24 FEVER
CLH18061 2020年1月17日 CASUAL 58 : 37 MISTAR
CLH18063 2020年1月17日 B.R.O.S. 34 : 34 Gang
CLH18066 2020年6月29日 CASUAL 54 : 27 Gang
CLH18071 2020年6月30日 LA STAR 64 : 28 B.R.O.S.
CLH18081 2020年7月6日 YCIS 50 : 46 FEVER
CLH18093 2020年7月10日 MISTAR 25 : 63 B.R.O.S.
CLH18106 2020年11月10日 YCIS 52 : 46 Gang
CLH18109 2020年11月11日 LA STAR 50 : 32 CASUAL
CLH18117 2020年11月16日 MISTAR 30 : 57 FEVER
CLH18136 2020年11月24日 CASUAL 38 : 43 B.R.O.S.
CLH18145 2020年11月27日 LA STAR 20 : 0 YCIS      
CLH18154 2021年3月2日 MISTAR 34 : 46 Gang
CLH18158 2021年3月4日 FEVER 42 : 55 B.R.O.S.
CLH18168 2021年3月9日 LA STAR 87 : 24 Gang
CLH18173 2021年3月11日 CASUAL 33 : 32 FEVER
CLH18176 2021年3月12日 MISTAR 20 : 0 YCIS