| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島至尊盃 季後賽成績 | 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 |
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 |
| 港島F組成績 | 港島G組成績 | 港島H組成績 | 港島I組成績 | |
| 球隊成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島I組 - 績分表 | ||||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 棄權 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | Shining | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 273 | 184 | 89 | 16 |
| 2 | Bloody Cross | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 335 | 209 | 126 | 16 |
| 3 | Hangover | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 244 | 225 | 19 | 14 |
| 4 | Tigers | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 204 | 221 | -17 | 12 |
| 5 | Stacy | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 232 | 237 | -5 | 12 |
| 6 | SPLASH | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 149 | 219 | -70 | 7 |
| 7 | GCC | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 189 | 331 | -142 | 6 |
| * 因第1及第2名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 Shining 勝 Bloody Cross,所以根據賽例最後名次為 Shining - 第1名、Bloody Cross - 第2名 * 因第4及第5名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 Tigers 勝 Stacy,所以根據賽例最後名次為 Tigers - 第4名、Stacy - 第5名 |
||||||||||
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | GCC | Hangover | Shining | SPLASH | Stacy | Tigers | Bloody Cross |
| GCC | 26 : 50 | 31 : 63 | 27 : 45 | 46 : 58 | 20 : 37 | 39 : 78 | |
| Hangover | 50 : 26 | 40 : 39 | 40 : 31 | 48 : 52 | 32 : 31 | 34 : 46 | |
| Shining | 63 : 31 | 39 : 40 | 36 : 31 | 51 : 24 | 43 : 26 | 41 : 32 | |
| SPLASH | 45 : 27 | 31 : 40 | 31 : 36 | 0 : 20 | 17 : 41 | 25 : 55 | |
| Stacy | 58 : 46 | 52 : 48 | 24 : 51 | 20 : 0 | 36 : 41 | 42 : 51 | |
| Tigers | 37 : 20 | 31 : 32 | 26 : 43 | 41 : 17 | 41 : 36 | 28 : 73 | |
| Bloody Cross | 78 : 39 | 46 : 34 | 32 : 41 | 55 : 25 | 51 : 42 | 73 : 28 | |
| 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH18006 | 2019年12月5日 | GCC | 46 : 58 | Stacy | |||
| CLH18016 | 2019年12月11日 | Shining | 43 : 26 | Tigers | |||
| CLH18021 | 2019年12月13日 | Hangover | 40 : 31 | SPLASH | |||
| CLH18035 | 2020年1月7日 | Bloody Cross | 51 : 42 | Stacy | |||
| CLH18039 | 2020年1月9日 | SPLASH | 45 : 27 | GCC | |||
| CLH18045 | 2020年1月13日 | GCC | 31 : 63 | Shining | |||
| CLH18052 | 2020年1月14日 | Bloody Cross | 73 : 28 | Tigers | |||
| CLH18065 | 2020年1月17日 | Stacy | 52 : 48 | Hangover | |||
| CLH18078 | 2020年7月3日 | SPLASH | 17 : 41 | Tigers | |||
| CLH18090 | 2020年7月9日 | Bloody Cross | 46 : 34 | Hangover | |||
| CLH18094 | 2020年7月10日 | Shining | 51 : 24 | Stacy | |||
| CLH18102 | 2020年11月9日 | SPLASH | 25 : 55 | Bloody Cross | |||
| CLH18111 | 2020年11月12日 | Stacy | 36 : 41 | Tigers | |||
| CLH18112 | 2020年11月12日 | GCC | 26 : 50 | Hangover | |||
| CLH18129 | 2020年11月20日 | Shining | 41 : 32 | Bloody Cross | |||
| CLH18132 | 2020年11月23日 | GCC | 20 : 37 | Tigers | |||
| CLH18139 | 2020年11月25日 | Shining | 36 : 31 | SPLASH | |||
| CLH18159 | 2021年3月4日 | Hangover | 32 : 31 | Tigers | |||
| CLH18167 | 2021年3月9日 | Bloody Cross | 78 : 39 | GCC | |||
| CLH18175 | 2021年3月11日 | SPLASH | 0 : 20 | Stacy | |||
| CLH18178 | 2021年3月15日 | Shining | 39 : 40 | Hangover | |||

