港島超級盃 季後賽成績 港島金盃 季後賽成績 港島銀盃 季後賽成績 港島銅盃 季後賽成績
港島東部賽區 - 第一輪常規賽 港島南部賽區 - 第一輪常規賽 港島西部賽區 - 第一輪常規賽 球隊成績統計
港島東部賽區 - 第二輪常規賽 港島南部賽區 - 第二輪常規賽 港島西部賽區 - 第二輪常規賽 球隊資料



首都港島銅盃 冠軍 - 北角之友



首都港島銅盃 亞軍 - Knights



首都港島銅盃 季軍 - TYCOON CC



首都港島銅盃MVP - 北角之友 #27 陳少威

首都港島銅盃 季後賽 賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH24157 2023年8月14日 Edge (西E4) 20 : 44 Island Ballers (南D4)
CLH24158 2023年8月14日 Knights (東D2) 50 : 35 Sharks (西E2)
CLH24159 2023年8月14日 Punt Points (西D4) 0 : 20 北角之友 (南D2)      
CLH24160 2023年8月15日 Quarry Bay Rockets (東D3) 35 : 40 愛民聯 (西E3)
CLH24161 2023年8月15日 Stacy (西D3) 43 : 49 TYCOON CC (東D4)
CLH24162 2023年8月15日 Underdogs (南D3) 34 : 34
(0 : 2)
QBRO (西C4)
CLH24177 2023年8月22日 北角之友 (南D2) 45 : 43 Dillions (東C4)
CLH24178 2023年8月23日 Island Ballers (南D4) 30 : 43 TYCOON CC (東D4)
CLH24179 2023年8月23日 愛民聯 (西E3) 35 : 53 QBRO (西C4)
CLH24180 2023年8月23日 Foxyer (南C4) 32 : 41 Knights (東D2)
CLH24193 2023年9月4日 TYCOON CC (東D4) 35 : 43 Knights (東D2)
CLH24194 2023年9月4日 北角之友 (南D2) 55 : 36 QBRO (西C4)
CLH24201 2023年9月12日 TYCOON CC (東D4) 49 : 36 QBRO (西C4)
CLH24202 2023年9月12日 Knights (東D2) 35 : 44 北角之友 (南D2)
頒獎典禮