港島超級盃 季後賽成績 港島金盃 季後賽成績 港島銀盃 季後賽成績 港島銅盃 季後賽成績
港島東部賽區 - 第一輪常規賽 港島南部賽區 - 第一輪常規賽 港島西部賽區 - 第一輪常規賽 球隊成績統計
港島東部賽區 - 第二輪常規賽 港島南部賽區 - 第二輪常規賽 港島西部賽區 - 第二輪常規賽 球隊資料

港島西部賽區1組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 T.S. 3 3 0 0 159 135 24 9
2 BL 3 2 1 0 140 117 23 7
3 B Dragon 寶馬龍 3 1 2 0 157 127 30 5
4 SPC 3 0 3 0 78 155 -77 3
對賽成績表
球隊 B Dragon 寶馬龍 BL SPC T.S.
B Dragon 寶馬龍   43 : 47 60 : 19 54 : 61
BL 47 : 43   47 : 24 46 : 50
SPC 19 : 60 24 : 47   35 : 48
T.S. 61 : 54 50 : 46 48 : 35  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH24002 2023年5月23日 T.S. 50 : 46 BL
CLH24026 2023年6月7日 BL 47 : 24 SPC
CLH24028 2023年6月8日 T.S. 61 : 54 B Dragon 寶馬龍
CLH24045 2023年6月15日 BL 47 : 43 B Dragon 寶馬龍
CLH24057 2023年6月27日 SPC 35 : 48 T.S.
CLH24073 2023年7月4日 SPC 19 : 60 B Dragon 寶馬龍

 

港島西部賽區2組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 港鄧 3 3 0 0 160 101 59 9
2 Valley 3 2 1 0 131 98 33 7
3 Punt Points 3 1 2 0 122 140 -18 5
4 Edge 3 0 3 0 72 146 -74 3
對賽成績表
球隊 Edge Punt Points Valley 港鄧
Edge   28 : 37 19 : 45 25 : 64
Punt Points 37 : 28   43 : 52 42 : 60
Valley 45 : 19 52 : 43   34 : 36
港鄧 64 : 25 60 : 42 36 : 34  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH24003 2023年5月24日 Edge 25 : 64 港鄧
CLH24017 2023年6月2日 Punt Points 43 : 52 Valley
CLH24031 2023年6月9日 Edge 19 : 45 Valley
CLH24052 2023年6月21日 Edge 28 : 37 Punt Points
CLH24054 2023年6月26日 Valley 34 : 36 港鄧
CLH24075 2023年7月5日 Punt Points 42 : 60 港鄧

 

港島西部賽區3組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 3 2 0 1 137 100 37 7.5
2 SPLASH 3 2 1 0 110 132 -22 7
3 哈佬·喂 3 1 1 1 109 98 11 5.5
4 愛民聯 3 0 3 0 103 129 -26 3
對賽成績表
球隊 SPLASH 哈佬·喂 愛民聯
SPLASH   38 : 66 34 : 31 38 : 35
66 : 38   29 : 29 42 : 33
哈佬·喂 31 : 34 29 : 29   49 : 35
愛民聯 35 : 38 33 : 42 35 : 49  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH24004 2023年5月24日 66 : 38 SPLASH
CLH24014 2023年5月30日 愛民聯 35 : 49 哈佬·喂
CLH24029 2023年6月8日 愛民聯 35 : 38 SPLASH
CLH24033 2023年6月9日 哈佬·喂 29 : 29
CLH24061 2023年6月28日 愛民聯 33 : 42
CLH24077 2023年7月5日 哈佬·喂 31 : 34 SPLASH

 

港島西部賽區4組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 棄權 得分 失分 分差 分數
1 Razorbacks 3 3 0 0 0 196 105 91 9
2 Ocean 3 2 1 0 0 102 101 1 7
3 Spartans 3 1 1 0 1 69 100 -31 4
4 Sharks 3 0 3 0 0 77 138 -61 3
對賽成績表
球隊 Ocean Razorbacks Sharks Spartans
Ocean   49 : 72 33 : 29 20 : 0
Razorbacks 72 : 49   72 : 20 52 : 36
Sharks 29 : 33 20 : 72   28 : 33
Spartans 0 : 20 36 : 52 33 : 28  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH24010 2023年5月29日 Spartans 36 : 52 Razorbacks
CLH24019 2023年6月2日 Ocean 33 : 29 Sharks
CLH24034 2023年6月12日 Ocean 49 : 72 Razorbacks
CLH24039 2023年6月13日 Sharks 28 : 33 Spartans
CLH24067 2023年6月30日 Ocean 20 : 0 Spartans      
CLH24072 2023年7月4日 Sharks 20 : 72 Razorbacks

 

港島西部賽區5組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 HKLS 3 3 0 0 142 92 50 9
2 QBRO 3 1 2 0 131 155 -24 5
3 Stacy 3 1 2 0 121 129 -8 5
4 Tigers 3 1 2 0 111 129 -18 5
對賽成績表
球隊 HKLS QBRO Stacy Tigers
HKLS   58 : 34 41 : 32 43 : 26
QBRO 34 : 58   48 : 52 49 : 45
Stacy 32 : 41 52 : 48   37 : 40
Tigers 26 : 43 45 : 49 40 : 37  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH24012 2023年5月30日 HKLS 43 : 26 Tigers
CLH24015 2023年5月31日 Stacy 52 : 48 QBRO
CLH24030 2023年6月8日 HKLS 41 : 32 Stacy
CLH24038 2023年6月13日 QBRO 49 : 45 Tigers
CLH24059 2023年6月27日 Stacy 37 : 40 Tigers
CLH24078 2023年7月6日 HKLS 58 : 34 QBRO