港島超級盃 季後賽成績 港島金盃 季後賽成績 港島銀盃 季後賽成績 港島銅盃 季後賽成績
港島東部賽區 - 第一輪常規賽 港島南部賽區 - 第一輪常規賽 港島西部賽區 - 第一輪常規賽 球隊成績統計
港島東部賽區 - 第二輪常規賽 港島南部賽區 - 第二輪常規賽 港島西部賽區 - 第二輪常規賽 球隊資料

港島西部賽區A組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 T.S. 3 2 1 0 157 163 -6 7
2 Razorbacks 3 2 1 0 177 135 42 7
3 港鄧 3 1 2 0 146 157 -11 5
4 HKLS 3 1 2 0 135 160 -25 5
* 因第1及第2名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 T.S. 勝 Razorbacks,所以根據賽例 第二輪常規賽 最後名次為 T.S. - 第1名、Razorbacks - 第2名。
* 因第3及第4名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 港鄧 勝 HKLS,所以根據賽例 第二輪常規賽 最後名次為 港鄧 - 第3名、 HKLS - 第4名。
對賽成績表
球隊 HKLS Razorbacks T.S. 港鄧
HKLS   38 : 64 57 : 36 40 : 60
Razorbacks 64 : 38   57 : 60 56 : 37
T.S. 36 : 57 60 : 57   61 : 49
港鄧 60 : 40 37 : 56 49 : 61  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH24098 2023年7月17日 T.S. 36 : 57 HKLS
CLH24101 2023年7月18日 港鄧 37 : 56 Razorbacks
CLH24122 2023年7月27日 HKLS 40 : 60 港鄧
CLH24128 2023年7月31日 T.S. 60 : 57 Razorbacks
CLH24151 2023年8月10日 HKLS 38 : 64 Razorbacks
CLH24155 2023年8月11日 T.S. 61 : 49 港鄧

 

港島西部賽區B組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 Valley 3 2 1 0 135 117 18 7
2 BL 3 1 1 1 132 141 -9 5.5
3 3 1 1 1 126 121 5 5.5
4 SPLASH 3 1 2 0 107 121 -14 5
* 因第2及第3名球隊得分相同,所以名次要根據2隊第二輪常規賽對賽成績計算, 球隊 BL 和 宋,根據賽例將要用2隊的總得分去決定名次,BL 總得分為132分、宋 總得分為126分。所以根據賽例第二輪常規賽最後名次為 BL - 第2名、宋 - 第3名。
對賽成績表
球隊 BL SPLASH Valley
BL   45 : 40 43 : 57 44 : 44
SPLASH 40 : 45   28 : 40 39 : 36
Valley 57 : 43 40 : 28   38 : 46
44 : 44 36 : 39 46 : 38  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH24089 2023年7月12日 Valley 38 : 46
CLH24094 2023年7月13日 BL 45 : 40 SPLASH
CLH24107 2023年7月20日 Valley 40 : 28 SPLASH
CLH24112 2023年7月21日 44 : 44 BL
CLH24133 2023年8月2日 36 : 39 SPLASH
CLH24140 2023年8月4日 Valley 57 : 43 BL

 

港島西部賽區C組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 Ocean 3 3 0 0 157 120 37 9
2 B Dragon 寶馬龍 3 2 1 0 154 143 11 7
3 哈佬·喂 3 1 2 0 131 125 6 5
4 QBRO 3 0 3 0 97 151 -54 3
對賽成績表
球隊 B Dragon 寶馬龍 Ocean QBRO 哈佬·喂
B Dragon 寶馬龍   42 : 62 62 : 36 50 : 45
Ocean 62 : 42   47 : 34 48 : 44
QBRO 36 : 62 34 : 47   27 : 42
哈佬·喂 45 : 50 44 : 48 42 : 27  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH24096 2023年7月14日 Ocean 62 : 42 B Dragon 寶馬龍
CLH24097 2023年7月14日 QBRO 27 : 42 哈佬·喂
CLH24115 2023年7月24日 Ocean 48 : 44 哈佬·喂
CLH24117 2023年7月25日 QBRO 36 : 62 B Dragon 寶馬龍
CLH24135 2023年8月2日 Ocean 47 : 34 QBRO
CLH24141 2023年8月4日 哈佬·喂 45 : 50 B Dragon 寶馬龍

 

港島西部賽區D組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 Tigers 3 2 1 0 114 99 15 7
2 Spartans 3 2 1 0 121 108 13 7
3 Stacy 3 1 2 0 119 123 -4 5
4 Punt Points 3 1 2 0 100 124 -24 5

* 因第1及第2名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 Tigers 勝 Spartans,所以根據賽例 第二輪常規賽 最後名次為 Tigers - 第1名、Spartans - 第2名。
* 因第3及第4名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 Stacy 勝 Punt Points,所以根據賽例 第二輪常規賽 最後名次為 Stacy - 第3名、Punt Points - 第4名。

對賽成績表
球隊 Punt Points Spartans Stacy Tigers
Punt Points   26 : 43 39 : 47 35 : 34
Spartans 43 : 26   45 : 41 33 : 41
Stacy 47 : 39 41 : 45   31 : 39
Tigers 34 : 35 41 : 33 39 : 31  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH24090 2023年7月12日 Spartans 45 : 41 Stacy
CLH24092 2023年7月13日 Punt Points 35 : 34 Tigers
CLH24118 2023年7月25日 Stacy 47 : 39 Punt Points
CLH24119 2023年7月26日 Spartans 33 : 41 Tigers
CLH24138 2023年8月3日 Punt Points 26 : 43 Spartans
CLH24147 2023年8月8日 Stacy 31 : 39 Tigers

 

港島西部賽區E組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 SPC 3 3 0 0 107 78 29 9
2 Sharks 3 2 1 0 93 85 8 7
3 愛民聯 3 1 2 0 101 114 -13 5
4 Edge 3 0 3 0 102 126 -24 3
對賽成績表
球隊 Edge Sharks SPC 愛民聯
Edge   31 : 41 33 : 34 38 : 51
Sharks 41 : 31   18 : 31 34 : 23
SPC 34 : 33 31 : 18   42 : 27
愛民聯 51 : 38 23 : 34 27 : 42  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH24086 2023年7月11日 愛民聯 51 : 38 Edge
CLH24095 2023年7月14日 SPC 31 : 18 Sharks
CLH24113 2023年7月24日 Edge 33 : 34 SPC
CLH24116 2023年7月25日 愛民聯 23 : 34 Sharks
CLH24144 2023年8月7日 愛民聯 27 : 42 SPC
CLH24145 2023年8月8日 Edge 31 : 41 Sharks