港島超級盃 季後賽成績 港島金盃 季後賽成績 港島銀盃 季後賽成績 港島銅盃 季後賽成績
港島東部賽區 - 第一輪常規賽 港島南部賽區 - 第一輪常規賽 港島西部賽區 - 第一輪常規賽 球隊成績統計
港島東部賽區 - 第二輪常規賽 港島南部賽區 - 第二輪常規賽 港島西部賽區 - 第二輪常規賽 球隊資料

港島東部賽區A組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 SSOB 3 3 0 0 166 134 32 9
2 白沙之友 3 2 1 0 159 132 27 7
3 Western Minions 3 1 2 0 117 122 -5 5
4 肥寶國際後援會 3 0 3 0 111 165 -54 3
對賽成績表
球隊 SSOB Western Minions 白沙之友 肥寶國際後援會
SSOB   50 : 43 54 : 50 62 : 41
Western Minions 43 : 50   38 : 42 36 : 30
白沙之友 50 : 54 42 : 38   67 : 40
肥寶國際後援會 41 : 62 30 : 36 40 : 67  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH24081 2023年7月7日 SSOB 62 : 41 肥寶國際後援會
CLH24082 2023年7月7日 Western Minions 38 : 42 白沙之友
CLH24104 2023年7月19日 白沙之友 67 : 40 肥寶國際後援會
CLH24109 2023年7月20日 Western Minions 43 : 50 SSOB
CLH24137 2023年8月3日 Western Minions 36 : 30 肥寶國際後援會
CLH24152 2023年8月10日 SSOB 54 : 50 白沙之友

 

港島東部賽區B組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 進擊 3 3 0 0 131 115 16 9
2 PLUCK 3 1 1 1 109 102 7 5.5
3 ALC WARRIORS 3 1 2 0 122 134 -12 5
4 GENKI 3 0 2 1 105 116 -11 3.5
對賽成績表
球隊 ALC WARRIORS GENKI PLUCK 進擊
ALC WARRIORS   50 : 42 30 : 45 42 : 47
GENKI 42 : 50   27 : 27 36 : 39
PLUCK 45 : 30 27 : 27   37 : 45
進擊 47 : 42 39 : 36 45 : 37  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH24080 2023年7月7日 ALC WARRIORS 45 : 30 PLUCK
CLH24106 2023年7月19日 GENKI 36 : 39 進擊
CLH24120 2023年7月26日 ALC WARRIORS 42 : 47 進擊
CLH24132 2023年8月1日 GENKI 27 : 27 PLUCK
CLH24143 2023年8月7日 進擊 45 : 37 PLUCK
CLH24153 2023年8月10日 ALC WARRIORS 50 : 42 GENKI

 

港島東部賽區C組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 元祖冰火 3 2 1 0 164 148 16 7
2 MISTAR 3 2 1 0 145 136 9 7
3 SBU Grenadiers 3 1 2 0 157 149 8 5
4 Dillions 3 1 2 0 122 155 -33 5

* 因第1及第2名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 元祖冰火 勝 MISTAR,所以根據賽例 第二輪常規賽 最後名次為 元祖冰火 - 第1名、MISTAR - 第2名。
* 因第3及第4名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 SBU Grenadiers 勝 Dillions,所以根據賽例 第二輪常規賽 最後名次為 SBU Grenadiers - 第3名、Dillions - 第4名。

對賽成績表
球隊 Dillions MISTAR SBU Grenadiers 元祖冰火
Dillions   39 : 52 32 : 64 51 : 39
MISTAR 52 : 39   56 : 33 37 : 64
SBU Grenadiers 64 : 32 33 : 56   60 : 61
元祖冰火 39 : 51 64 : 37 61 : 60  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH24084 2023年7月10日 MISTAR 52 : 39 Dillions
CLH24088 2023年7月11日 SBU Grenadiers 60 : 61 元祖冰火
CLH24105 2023年7月19日 SBU Grenadiers 64 : 32 Dillions
CLH24110 2023年7月21日 MISTAR 37 : 64 元祖冰火
CLH24129 2023年7月31日 元祖冰火 39 : 51 Dillions
CLH24130 2023年7月31日 MISTAR 56 : 33 SBU Grenadiers

 

港島東部賽區D組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 89ers 3 1 0 2 122 112 10 6
2 Knights 3 1 1 1 133 120 13 5.5
3 Quarry Bay Rockets 3 1 1 1 125 142 -17 5.5
4 TYCOON CC 3 1 2 0 119 125 -6 5
* 因第2及第3名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 Knights 勝 Quarry Bay Rockets,所以根據賽例最後名次為 Knights - 第2名、Quarry Bay Rockets- 第3名。
對賽成績表
球隊 89ers Knights Quarry Bay Rockets TYCOON CC
89ers   41 : 41 37 : 37 44 : 34
Knights 41 : 41   59 : 40 33 : 39
Quarry Bay Rockets 37 : 37 40 : 59   48 : 46
TYCOON CC 34 : 44 39 : 33 46 : 48  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH24083 2023年7月10日 Quarry Bay Rockets 48 : 46 TYCOON CC
CLH24085 2023年7月10日 89ers 41 : 41 Knights
CLH24108 2023年7月20日 Knights 33 : 39 TYCOON CC
CLH24111 2023年7月21日 Quarry Bay Rockets 37 : 37 89ers
CLH24134 2023年8月2日 Knights 59 : 40 Quarry Bay Rockets
CLH24139 2023年8月4日 89ers 44 : 34 TYCOON CC