港島超級盃 季後賽成績 港島金盃 季後賽成績 港島銀盃 季後賽成績 港島銅盃 季後賽成績
港島東部賽區 - 第一輪常規賽 港島南部賽區 - 第一輪常規賽 港島西部賽區 - 第一輪常規賽 球隊成績統計
港島東部賽區 - 第二輪常規賽 港島南部賽區 - 第二輪常規賽 港島西部賽區 - 第二輪常規賽 球隊資料

港島東部賽區1組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 白沙之友 3 2 1 0 168 141 27 7
2 ALC WARRIORS 3 2 1 0 117 113 4 7
3 元祖冰火 3 1 2 0 133 139 -6 5
4 Knights 3 1 2 0 113 138 -25 5
* 因第1及第2名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 白沙之友 勝 ALC WARRIORS,所以根據賽例 第一輪常規賽 最後名次為 白沙之友 - 第1名、ALC WARRIORS - 第2名。
* 因第3及第4名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 元祖冰火 勝 Knights,所以根據賽例 第一輪常規賽 最後名次為 元祖冰火 - 第3名、Knights - 第4名。
對賽成績表
球隊 ALC WARRIORS Knights 元祖冰火 白沙之友
ALC WARRIORS   46 : 28 42 : 31 29 : 54
Knights 28 : 46   32 : 43 53 : 49
元祖冰火 31 : 42 43 : 32   59 : 65
白沙之友 54 : 29 49 : 53 65 : 59  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH24013 2023年5月30日 ALC WARRIORS 29 : 54 白沙之友
CLH24022 2023年6月5日 Knights 32 : 43 元祖冰火
CLH24035 2023年6月12日 元祖冰火 59 : 65 白沙之友
CLH24044 2023年6月15日 Knights 28 : 46 ALC WARRIORS
CLH24056 2023年6月26日 Knights 53 : 49 白沙之友
CLH24058 2023年6月27日 ALC WARRIORS 42 : 31 元祖冰火

 

港島東部賽區2組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 肥寶國際後援會 3 3 0 0 147 138 9 9
2 進擊 3 2 1 0 151 122 29 7
3 Dillions 3 1 2 0 113 129 -16 5
4 Quarry Bay Rockets 3 0 3 0 119 141 -22 3
對賽成績表
球隊 Dillions Quarry Bay Rockets 肥寶國際後援會 進擊
Dillions   43 : 41 38 : 44 30 : 51
Quarry Bay Rockets 41 : 43   47 : 49 38 : 47
肥寶國際後援會 44 : 38 49 : 47   54 : 53
進擊 51 : 30 47 : 38 53 : 54  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH24009 2023年5月29日 Quarry Bay Rockets 47 : 49 肥寶國際後援會
CLH24023 2023年6月6日 進擊 51 : 30 Dillions
CLH24040 2023年6月14日 Quarry Bay Rockets 41 : 43 Dillions
CLH24043 2023年6月15日 肥寶國際後援會 54 : 53 進擊
CLH24055 2023年6月26日 肥寶國際後援會 44 : 38 Dillions
CLH24070 2023年7月3日 Quarry Bay Rockets 38 : 47 進擊

 

港島東部賽區3組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 Western Minions 3 2 1 0 151 108 43 7
2 GENKI 3 2 1 0 129 110 19 7
3 MISTAR 3 2 1 0 105 110 -5 7
4 TYCOON CC 3 0 3 0 96 153 -57 3
* 因第1至第3名球隊得分相同,而3隊常規賽對賽成績計算,每隊各勝一次,所以根據賽例將要用3隊的總得分去決定名次,Western Minions 得分為151分、GENKI 總得分為129分、MISTAR 總得分為105分。所以第一輪常規賽最後名次為 Western Minions - 第1名、GENKI - 第2名、MISTAR - 第3名。
對賽成績表
球隊 GENKI MISTAR TYCOON CC Western Minions
GENKI   23 : 37 52 : 31 54 : 42
MISTAR 37 : 23   43 : 36 25 : 51
TYCOON CC 31 : 52 36 : 43   29 : 58
Western Minions 42 : 54 51 : 25 58 : 29  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH24007 2023年5月25日 MISTAR 25 : 51 Western Minions
CLH24018 2023年6月2日 GENKI 52 : 31 TYCOON CC
CLH24032 2023年6月9日 MISTAR 43 : 36 TYCOON CC
CLH24036 2023年6月12日 Western Minions 42 : 54 GENKI
CLH24060 2023年6月28日 Western Minions 58 : 29 TYCOON CC
CLH24068 2023年6月30日 MISTAR 37 : 23 GENKI

 

港島東部賽區4組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 棄權 得分 失分 分差 分數
1 SSOB 3 3 0 0 0 116 80 36 9
2 PLUCK 3 1 1 1 0 121 126 -5 5.5
3 SBU Grenadiers 3 1 1 0 1 91 111 -20 4
4 89ers 3 0 2 1 0 124 135 -11 3.5
對賽成績表
球隊 89ers PLUCK SBU Grenadiers SSOB
89ers   37 : 37 47 : 49 40 : 49
PLUCK 37 : 37   44 : 42 40 : 47
SBU Grenadiers 49 : 47 42 : 44   0 : 20
SSOB 49 : 40 47 : 40 20 : 0  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH24005 2023年5月24日 SBU Grenadiers 42 : 44 PLUCK
CLH24025 2023年6月6日 89ers 40 : 49 SSOB
CLH24047 2023年6月16日 89ers 37 : 37 PLUCK
CLH24050 2023年6月19日 SBU Grenadiers 0 : 20 SSOB      
CLH24063 2023年6月29日 SSOB 47 : 40 PLUCK
CLH24065 2023年6月29日 SBU Grenadiers 49 : 47 89ers