| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 |
| 港島東部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島西部賽區 - 第一輪常規賽 | 球隊成績統計 |
| 港島東部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島西部賽區 - 第二輪常規賽 | 球隊資料 |
首都港島金盃 冠軍 - TKS

首都港島金盃 亞軍 - 元祖冰火

首都港島金盃 季軍 - HKLS
首都港島金盃MVP - TKS #1 楊振輝

| 首都港島金盃 季後賽 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH24169 | 2023年8月18日 | TKS (南B2) | 43 : 41 | 宋 (西B3) | |||
| CLH24170 | 2023年8月18日 | BL (西B2) | 39 : 40 | PLUCK (東B2) | |||
| CLH24171 | 2023年8月18日 | ALC WARRIORS (東B3) | 44 : 47 | ZEUS (南B3) | |||
| CLH24172 | 2023年8月21日 | Mamba (南C1) | 32 : 47 | Ocean (西C1) | |||
| CLH24185 | 2023年8月25日 | TKS (南B2) | 65 : 43 | 肥寶國際後援會 (東A4) | |||
| CLH24186 | 2023年8月25日 | HKLS (西A4) | 45 : 44 | ZEUS (南B3) | |||
| CLH24187 | 2023年8月28日 | Ocean (西C1) | 37 : 43 | 元祖冰火 (東C1) | |||
| CLH24188 | 2023年8月28日 | FVG (南A4) | 42 : 45 | PLUCK (東B2) | |||
| CLH24197 | 2023年9月5日 | 元祖冰火 (東C1) | 59 : 36 | PLUCK (東B2) | |||
| CLH24198 | 2023年9月5日 | TKS (南B2) | 39 : 36 | HKLS (西A4) | |||
| CLH24205 | 2023年9月13日 | HKLS (西A4) | 39 : 39 (3 : 1) |
PLUCK (東B2) | |||
| CLH24206 | 2023年9月18日 | TKS (南B2) | 44 : 31 | 元祖冰火 (東C1) | |||
| 頒獎典禮 | |||||||

