| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | ||||
| 首都港島A組成績 | 首都港島B組成績 | 首都港島C組成績 | 首都港島D組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島A組 - 績分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | Shining | 6 | 6 | 0 | 0 | 318 | 208 | 110 | 18 |
| 2 | Redsun | 6 | 4 | 2 | 0 | 260 | 240 | 20 | 14 |
| 3 | BOOM | 6 | 3 | 3 | 0 | 262 | 288 | -26 | 12 |
| 4 | Ball In | 6 | 3 | 3 | 0 | 252 | 278 | -26 | 12 |
| 5 | MAM | 6 | 3 | 3 | 0 | 219 | 222 | -3 | 12 |
| 6 | TBD | 6 | 2 | 4 | 0 | 252 | 254 | -2 | 10 |
| 7 | 景青 | 6 | 0 | 6 | 0 | 226 | 299 | -73 | 6 |
| * 因第3至第5名球隊得分相同,而3隊常規賽對賽成績計算,每隊各勝一次,所以根據賽例將要用3隊的總得分去決定名次,而BOOM 總得分為262分、Ball In 總得分為252分、MAM 總得分為219分。所以最後名次為BOOM - 第3名、Ball In - 第4名、MAM - 第5名。 | |||||||||
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成積表 | |||||||
| 球隊 | Ball In | BOOM | MAM | Redsun | Shining | TBD | 景青 |
| Ball In | 50 : 47 | 32 : 45 | 33 : 42 | 39 : 59 | 54 : 46 | 44 : 39 | |
| BOOM | 47 : 50 | 40 : 37 | 45 : 44 | 38 : 67 | 35 : 49 | 57 : 41 | |
| MAM | 45 : 32 | 37 : 40 | 33 : 44 | 24 : 43 | 37 : 29 | 43 : 34 | |
| Redsun | 42 : 33 | 44 : 45 | 44 : 33 | 30 : 38 | 49 : 47 | 51 : 44 | |
| Shining | 59 : 39 | 67 : 38 | 43 : 24 | 38 : 30 | 48 : 40 | 63 : 37 | |
| TBD | 46 : 54 | 49 : 35 | 29 : 37 | 47 : 49 | 40 : 48 | 41 : 31 | |
| 景青 | 39 : 44 | 41 : 57 | 34 : 43 | 44 : 51 | 37 : 63 | 31 : 41 | |
| 賽事成積 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH03001 | 2014年4月10日 | Ball In | 33 : 42 | Redsun | ||||
| CLH03008 | 2014年4月18日 | 景青 | 31 : 41 | TBD | ||||
| CLH03012 | 2014年4月23日 | BOOM | 45 : 44 | Redsun | ||||
| CLH03014 | 2014年4月24日 | Shining | 43 : 24 | MAM | ||||
| CLH03022 | 2014年4月30日 | Ball In | 44 : 39 | 景青 | ||||
| CLH03026 | 2014年5月8日 | MAM | 37 : 29 | TBD | ||||
| CLH03028 | 2014年5月9日 | Shining | 67 : 38 | BOOM | ||||
| CLH03035 | 2014年5月15日 | 景青 | 44 : 51 | Redsun | ||||
| CLH03036 | 2014年5月20日 | Ball In | 32 : 45 | MAM | ||||
| CLH03041 | 2014年5月22日 | Shining | 48 : 40 | TBD | ||||
| CLH03049 | 2014年5月29日 | 景青 | 41 : 57 | BOOM | ||||
| CLH03055 | 2014年6月4日 | Shining | 59 : 39 | Ball In | ||||
| CLH03057 | 2014年6月5日 | BOOM | 35 : 49 | TBD | ||||
| CLH03060 | 2014年6月10日 | MAM | 37 : 40 | BOOM | ||||
| CLH03062 | 2014年6月12日 | Redsun | 49 : 47 | TBD | ||||
| CLH03068 | 2014年6月19日 | Shining | 63 : 37 | 景青 | ||||
| CLH03073 | 2014年6月24日 | Redsun | 44 : 33 | MAM | ||||
| CLH03077 | 2014年6月26日 | Ball In | 50 : 47 | BOOM | ||||
| CLH03080 | 2014年7月2日 | Ball In | 54 : 46 | TBD | ||||
| CLH03081 | 2014年7月3日 | Shining | 38 : 30 | Redsun | ||||
| CLH03083 | 2014年7月4日 | 景青 | 34 : 43 | MAM | ||||

