| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | ||||
| 首都港島A組成績 | 首都港島B組成績 | 首都港島C組成績 | 首都港島D組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島C組 - 績分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | Manner | 6 | 6 | 0 | 0 | 345 | 160 | 185 | 18 |
| 2 | Just4Fun | 6 | 4 | 2 | 0 | 313 | 217 | 96 | 14 |
| 3 | HydroPower | 6 | 4 | 2 | 0 | 280 | 195 | 85 | 14 |
| 4 | VALLEY | 6 | 4 | 2 | 0 | 231 | 199 | 32 | 14 |
| 5 | Quick | 6 | 2 | 4 | 0 | 224 | 254 | -30 | 10 |
| 6 | 大隊 | 6 | 1 | 5 | 0 | 175 | 348 | -173 | 8 |
| 7 | 南堡 | 6 | 0 | 6 | 0 | 128 | 323 | -195 | 6 |
| * 因第2至第4名球隊得分相同,而3隊常規賽對賽成績計算,每隊各勝一次,所以根據賽例將要用3隊的總得分去決定名次,而Just4Fun 總得分為313分、Hydropower 總得分為280分、VALLEY 總得分為231分。所以最後名次為Just4Fun - 第2名、Hydropower - 第3名、VALLEY - 第4名。 | |||||||||
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成積表 | |||||||
| 球隊 | HydroPower | Just4Fun | Manner | Quick | VALLEY | 大隊 | 南堡 |
| HydroPower | 34 : 36 | 27 : 44 | 49 : 36 | 47 : 27 | 66 : 32 | 57 : 20 | |
| Just4Fun | 36 : 34 | 34 : 46 | 51 : 36 | 40 : 55 | 82 : 31 | 70 : 15 | |
| Manner | 44 : 27 | 46 : 34 | 70 : 28 | 31 : 28 | 91 : 25 | 63 : 18 | |
| Quick | 36 : 49 | 36 : 51 | 28 : 70 | 28 : 36 | 42 : 30 | 54 : 18 | |
| VALLEY | 27 : 47 | 55 : 40 | 28 : 31 | 36 : 28 | 38 : 25 | 47 : 28 | |
| 大隊 | 32 : 66 | 31 : 82 | 25 : 91 | 30 : 42 | 25 : 38 | 32 : 29 | |
| 南堡 | 20 : 57 | 15 : 70 | 18 : 63 | 18 : 54 | 28 : 47 | 29 : 32 | |
| 賽事成積 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH03003 | 2014年4月11日 | VALLEY | 36 : 28 | Quick | ||||
| CLH03006 | 2014年4月15日 | 大隊 | 32 : 29 | 南堡 | ||||
| CLH03013 | 2014年4月24日 | VALLEY | 27 : 47 | HydroPower | ||||
| CLH03016 | 2014年4月25日 | Just4Fun | 34 : 46 | Manner | ||||
| CLH03017 | 2014年4月28日 | Quick | 42 : 30 | 大隊 | ||||
| CLH03024 | 2014年5月7日 | Manner | 44 : 27 | HydroPower | ||||
| CLH03027 | 2014年5月9日 | Just4Fun | 70 : 15 | 南堡 | ||||
| CLH03029 | 2014年5月12日 | Quick | 54 : 18 | 南堡 | ||||
| CLH03037 | 2014年5月20日 | Just4Fun | 36 : 34 | HydroPower | ||||
| CLH03038 | 2014年5月21日 | VALLEY | 28 : 31 | Manner | ||||
| CLH03047 | 2014年5月27日 | Just4Fun | 82 : 31 | 大隊 | ||||
| CLH03048 | 2014年5月29日 | HydroPower | 49 : 36 | Quick | ||||
| CLH03051 | 2014年6月3日 | Manner | 91 : 25 | 大隊 | ||||
| CLH03053 | 2014年6月4日 | Just4Fun | 40 : 55 | VALLEY | ||||
| CLH03054 | 2014年6月4日 | 南堡 | 20 : 57 | HydroPower | ||||
| CLH03064 | 2014年6月16日 | 南堡 | 18 : 63 | Manner | ||||
| CLH03071 | 2014年6月20日 | Quick | 36 : 51 | Just4Fun | ||||
| CLH03072 | 2014年6月24日 | VALLEY | 38 : 25 | 大隊 | ||||
| CLH03076 | 2014年6月25日 | Manner | 70 : 28 | Quick | ||||
| CLH03079 | 2014年7月2日 | VALLEY | 47 : 28 | 南堡 | ||||
| CLH03082 | 2014年7月3日 | HydroPower | 66 : 32 | 大隊 | ||||

