| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島至尊盃 季後賽成績 | 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 |
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 |
| 港島F組成績 | 港島G組成績 | 港島H組成績 | 港島I組成績 | |
| 球隊成績統計 | 球隊資料 |
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | #PTBF | Knights | Millennium | PRAYA | Splash Daddy | TKS | 赤聯 |
| #PTBF | 57 : 35 | 36 : 51 | 46 : 40 | 40 : 42 | 50 : 41 | 52 : 52 | |
| Knights | 35 : 57 | 21 : 60 | 30 : 43 | 41 : 64 | 26 : 44 | 38 : 44 | |
| Millennium | 51 : 36 | 60 : 21 | 50 : 59 | 44 : 54 | 48 : 49 | 55 : 56 | |
| PRAYA | 40 : 46 | 43 : 30 | 59 : 50 | 53 : 45 | 49 : 40 | 70 : 57 | |
| Splash Daddy | 42 : 40 | 64 : 41 | 54 : 44 | 45 : 53 | 48 : 45 | 57 : 55 | |
| TKS | 41 : 50 | 44 : 26 | 49 : 48 | 40 : 49 | 45 : 48 | 38 : 34 | |
| 赤聯 | 52 : 52 | 44 : 38 | 56 : 55 | 57 : 70 | 55 : 57 | 34 : 38 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH16006 | 2019年3月12日 | PRAYA | 53 : 45 | Splash Daddy | ||||
| CLH16027 | 2019年3月21日 | Knights | 38 : 44 | 赤聯 | ||||
| CLH16030 | 2019年3月22日 | Splash Daddy | 42 : 40 | #PTBF | ||||
| CLH16043 | 2019年3月29日 | TKS | 49 : 48 | Millennium | ||||
| CLH16048 | 2019年4月1日 | Knights | 30 : 43 | PRAYA | ||||
| CLH16060 | 2019年4月8日 | #PTBF | 52 : 52 | 赤聯 | ||||
| CLH16066 | 2019年4月10日 | Millennium | 44 : 54 | Splash Daddy | ||||
| CLH16069 | 2019年4月11日 | PRAYA | 49 : 40 | TKS | ||||
| CLH16078 | 2019年4月16日 | Knights | 35 : 57 | #PTBF | ||||
| CLH16093 | 2019年4月26日 | TKS | 38 : 34 | 赤聯 | ||||
| CLH16102 | 2019年5月2日 | Millennium | 51 : 36 | #PTBF | ||||
| CLH16109 | 2019年5月7日 | Knights | 41 : 64 | Splash Daddy | ||||
| CLH16115 | 2019年5月9日 | Millennium | 50 : 59 | PRAYA | ||||
| CLH16131 | 2019年5月17日 | #PTBF | 50 : 41 | TKS | ||||
| CLH16134 | 2019年5月20日 | PRAYA | 70 : 57 | 赤聯 | ||||
| CLH16140 | 2019年5月23日 | Knights | 21 : 60 | Millennium | ||||
| CLH16145 | 2019年5月27日 | Splash Daddy | 48 : 45 | TKS | ||||
| CLH16149 | 2019年5月27日 | Millennium | 55 : 56 | 赤聯 | ||||
| CLH16163 | 2019年5月31日 | #PTBF | 46 : 40 | PRAYA | ||||
| CLH16169 | 2019年6月4日 | Knights | 26 : 44 | TKS | ||||
| CLH16184 | 2019年6月11日 | Splash Daddy | 57 : 55 | 赤聯 | ||||

