港島至尊盃 季後賽成績 港島超級盃 季後賽成績 港島金盃 季後賽成績 港島銀盃 季後賽成績 港島銅盃 季後賽成績
港島A組成績 港島B組成績 港島C組成績 港島D組成績 港島E組成績
港島F組成績 港島G組成績 港島H組成績 港島I組成績  
      球隊成績統計 球隊資料

首都港島E組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 棄權 得分 失分 分差 分數
1 R1R69 6 5 1 0 0 267 223 44 16
2 Dillions 6 4 1 0 1 189 177 12 13
3 明日 6 3 2 1 0 259 273 -14 12.5
4 Western Express 6 3 3 0 0 250 266 -16 12
5 達摩 6 3 3 0 0 218 211 7 12
6 FEVER 6 1 4 1 0 232 252 -20 8.5
7 GENKI 6 1 5 0 0 201 214 -13 8
* 因第4及第5名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 Western Express 勝 達摩,所以根據賽例最後名次為 Western Express - 第4名、達摩 - 第5名
下屆升班球隊
下屆降班球隊
對賽成績表
球隊 Dillions FEVER GENKI R1R69 Western Express 明日 達摩
Dillions   31 : 28 0 : 20 44 : 30 51 : 33 36 : 31 27 : 35
FEVER 28 : 31   39 : 33 33 : 44 40 : 45 52 : 52 40 : 47
GENKI 20 : 0 33 : 39   40 : 51 39 : 43 38 : 44 31 : 37
R1R69 30 : 44 44 : 33 51 : 40   47 : 44 59 : 28 36 : 34
Western Express 33 : 51 45 : 40 43 : 39 44 : 47   51 : 61 34 : 28
明日 31 : 36 52 : 52 44 : 38 28 : 59 61 : 51   43 : 37
達摩 35 : 27 47 : 40 37 : 31 34 : 36 28 : 34 37 : 43  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 MVP 成績統計 賽事回顧
CLH16015 2019年3月15日 Western Express 43 : 39 GENKI
CLH16018 2019年3月18日 R1R69 30 : 44 Dillions
CLH16032 2019年3月25日 Western Express 34 : 28 達摩
CLH16040 2019年3月28日 FEVER 52 : 52 明日
CLH16054 2019年4月3日 R1R69 51 : 40 GENKI
CLH16058 2019年4月8日 FEVER 28 : 31 Dillions
CLH16061 2019年4月9日 明日 43 : 37 達摩
CLH16084 2019年4月23日 R1R69 47 : 44 Western Express
CLH16087 2019年4月24日 GENKI 33 : 39 FEVER
CLH16099 2019年4月30日 R1R69 36 : 34 達摩
CLH16101 2019年5月2日 Western Express 33 : 51 Dillions
CLH16111 2019年5月7日 明日 44 : 38 GENKI  
CLH16118 2019年5月14日 R1R69 44 : 33 FEVER  
CLH16139 2019年5月23日 明日 61 : 51 Western Express  
CLH16142 2019年5月24日 達摩 47 : 40 FEVER  
CLH16153 2019年5月29日 明日 31 : 36 Dillions  
CLH16160 2019年5月30日 GENKI 31 : 37 達摩  
CLH16166 2019年6月3日 GENKI 20 : 0 Dillions        
CLH16170 2019年6月5日 R1R69 59 : 28 明日  
CLH16187 2019年6月13日 達摩 35 : 27 Dillions  
CLH16189 2019年6月18日 FEVER 40 : 45 Western Express