| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島至尊盃 季後賽成績 | 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 |
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 |
| 港島F組成績 | 港島G組成績 | 港島H組成績 | 港島I組成績 | |
| 球隊成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島F組 - 績分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | BOCI | 6 | 5 | 1 | 0 | 203 | 183 | 20 | 16 |
| 2 | SBU Grenadiers | 6 | 4 | 2 | 0 | 277 | 238 | 39 | 14 |
| 3 | 科士 | 6 | 3 | 2 | 1 | 279 | 257 | 22 | 12.5 |
| 4 | Valley | 6 | 3 | 3 | 0 | 237 | 252 | -15 | 12 |
| 5 | 初心者 | 6 | 2 | 3 | 1 | 249 | 258 | -9 | 10.5 |
| 6 | 籃極Huen | 6 | 2 | 4 | 0 | 246 | 293 | -47 | 10 |
| 7 | 赤子 | 6 | 1 | 5 | 0 | 230 | 240 | -10 | 8 |
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | BOCI | SBU Grenadiers | Valley | 赤子 | 初心者 | 科士 | 籃極Huen |
| BOCI | 26 : 23 | 28 : 37 | 38 : 29 | 36 : 26 | 37 : 35 | 38 : 33 | |
| SBU Grenadiers | 23 : 26 | 43 : 40 | 47 : 43 | 54 : 42 | 50 : 55 | 60 : 32 | |
| Valley | 37 : 28 | 40 : 43 | 43 : 42 | 48 : 45 | 37 : 51 | 32 : 43 | |
| 赤子 | 29 : 38 | 43 : 47 | 42 : 43 | 30 : 32 | 50 : 39 | 36 : 41 | |
| 初心者 | 26 : 36 | 42 : 54 | 45 : 48 | 32 : 30 | 38 : 38 | 66 : 52 | |
| 科士 | 35 : 37 | 55 : 50 | 51 : 37 | 39 : 50 | 38 : 38 | 61 : 45 | |
| 籃極Huen | 33 : 38 | 32 : 60 | 46 : 32 | 41 : 36 | 52 : 66 | 45 : 61 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH16001 | 2019年3月11日 | BOCI | 36 : 26 | 初心者 | ||||
| CLH16016 | 2019年3月18日 | Valley | 32 : 43 | 籃極Huen | ||||
| CLH16019 | 2019年3月19日 | 科士 | 55 : 50 | SBU Grenadiers | ||||
| CLH16034 | 2019年3月26日 | 籃極Huen | 33 : 38 | BOCI | ||||
| CLH16037 | 2019年3月26日 | 赤子 | 42 : 43 | Valley | ||||
| CLH16049 | 2019年4月2日 | 科士 | 38 : 38 | 初心者 | ||||
| CLH16071 | 2019年4月12日 | Valley | 40 : 43 | SBU Grenadiers | ||||
| CLH16073 | 2019年4月15日 | 籃極Huen | 41 : 36 | 赤子 | ||||
| CLH16082 | 2019年4月17日 | BOCI | 37 : 35 | 科士 | ||||
| CLH16083 | 2019年4月23日 | 初心者 | 45 : 48 | Valley | ||||
| CLH16095 | 2019年4月29日 | BOCI | 26 : 23 | SBU Grenadiers | ||||
| CLH16107 | 2019年5月7日 | 科士 | 39 : 50 | 赤子 | ||||
| CLH16113 | 2019年5月9日 | 籃極Huen | 52 : 66 | 初心者 | ||||
| CLH16126 | 2019年5月16日 | 初心者 | 42 : 54 | SBU Grenadiers | ||||
| CLH16129 | 2019年5月17日 | BOCI | 38 : 29 | 赤子 | ||||
| CLH16132 | 2019年5月20日 | Valley | 37 : 51 | 科士 | ||||
| CLH16147 | 2019年5月27日 | 初心者 | 32 : 30 | 赤子 | ||||
| CLH16148 | 2019年5月27日 | 籃極Huen | 32 : 60 | SBU Grenadiers | ||||
| CLH16164 | 2019年6月3日 | BOCI | 28 : 37 | Valley | ||||
| CLH16171 | 2019年6月5日 | 科士 | 61 : 45 | 籃極Huen | ||||
| CLH16186 | 2019年6月12日 | 赤子 | 43 : 47 | SBU Grenadiers | ||||

