| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島至尊盃 季後賽成績 | 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 |
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 |
| 港島F組成績 | 港島G組成績 | 港島H組成績 | 港島I組成績 | |
| 球隊成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島G組 - 績分表 | ||||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 棄權 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | HORUS | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 374 | 267 | 107 | 18 |
| 2 | 滿貫長洲 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 230 | 228 | 2 | 14 |
| 3 | B.R.O.S. | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 251 | 184 | 67 | 14 |
| 4 | ETG | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 256 | 253 | 3 | 12 |
| 5 | Tigers | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 217 | 251 | -34 | 10 |
| 6 | Big Bag Ballers | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 185 | 214 | -29 | 9 |
| 7 | MISTAR | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 157 | 273 | -116 | 5 |
| * 因第2及第3名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 滿貫長洲 勝 B.R.O.S.,所以根據賽例最後名次為 滿貫長洲 - 第2名、B.R.O.S. - 第3名 | ||||||||||
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | B.R.O.S. | Big Bag Ballers | ETG | HORUS | MISTAR | Tigers | 滿貫長洲 |
| B.R.O.S. | 20 : 0 | 42 : 35 | 38 : 46 | 63 : 17 | 39 : 33 | 49 : 53 | |
| Big Bag Ballers | 0 : 20 | 34 : 45 | 39 : 56 | 35 : 27 | 40 : 19 | 37 : 47 | |
| ETG | 35 : 42 | 45 : 34 | 54 : 57 | 41 : 39 | 36 : 32 | 45 : 49 | |
| HORUS | 46 : 38 | 56 : 39 | 57 : 54 | 66 : 45 | 82 : 55 | 67 : 36 | |
| MISTAR | 17 : 63 | 27 : 35 | 39 : 41 | 45 : 66 | 29 : 48 | 0 : 20 | |
| Tigers | 33 : 39 | 19 : 40 | 32 : 36 | 55 : 82 | 48 : 29 | 30 : 25 | |
| 滿貫長洲 | 53 : 49 | 47 : 37 | 49 : 45 | 36 : 67 | 20 : 0 | 25 : 30 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH16004 | 2019年3月12日 | Tigers | 33 : 39 | B.R.O.S. | ||||
| CLH16007 | 2019年3月13日 | Big Bag Ballers | 37 : 47 | 滿貫長洲 | ||||
| CLH16012 | 2019年3月14日 | MISTAR | 39 : 41 | ETG | ||||
| CLH16022 | 2019年3月20日 | MISTAR | 29 : 48 | Tigers | ||||
| CLH16036 | 2019年3月26日 | Big Bag Ballers | 34 : 45 | ETG | ||||
| CLH16038 | 2019年3月26日 | B.R.O.S. | 38 : 46 | HORUS | ||||
| CLH16052 | 2019年4月3日 | 滿貫長洲 | 25 : 30 | Tigers | ||||
| CLH16056 | 2019年4月4日 | MISTAR | 45 : 66 | HORUS | ||||
| CLH16059 | 2019年4月8日 | Big Bag Ballers | 0 : 20 | B.R.O.S. | ||||
| CLH16080 | 2019年4月16日 | Tigers | 32 : 36 | ETG | ||||
| CLH16089 | 2019年4月25日 | 滿貫長洲 | 36 : 67 | HORUS | ||||
| CLH16105 | 2019年5月6日 | MISTAR | 17 : 63 | B.R.O.S. | ||||
| CLH16110 | 2019年5月7日 | Big Bag Ballers | 40 : 19 | Tigers | ||||
| CLH16122 | 2019年5月15日 | 滿貫長洲 | 49 : 45 | ETG | ||||
| CLH16125 | 2019年5月16日 | Big Bag Ballers | 39 : 56 | HORUS | ||||
| CLH16141 | 2019年5月24日 | MISTAR | 0 : 20 | 滿貫長洲 | ||||
| CLH16150 | 2019年5月28日 | Tigers | 55 : 82 | HORUS | ||||
| CLH16155 | 2019年5月29日 | B.R.O.S. | 42 : 35 | ETG | ||||
| CLH16173 | 2019年6月5日 | 滿貫長洲 | 53 : 49 | B.R.O.S. | ||||
| CLH16178 | 2019年6月6日 | HORUS | 57 : 54 | ETG | ||||
| CLH16180 | 2019年6月10日 | MISTAR | 27 : 35 | Big Bag Ballers | ||||

