| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島至尊盃 季後賽成績 | 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 |
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 |
| 港島F組成績 | 港島G組成績 | 港島H組成績 | 港島I組成績 | |
| 球隊成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島I組 - 績分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | LA STAR | 6 | 6 | 0 | 0 | 327 | 170 | 157 | 18 |
| 2 | YCIS | 6 | 4 | 2 | 0 | 249 | 206 | 43 | 14 |
| 3 | Hangover | 6 | 4 | 2 | 0 | 260 | 233 | 27 | 14 |
| 4 | Jerk | 6 | 3 | 3 | 0 | 304 | 248 | 56 | 12 |
| 5 | Sharks | 6 | 3 | 3 | 0 | 169 | 221 | -52 | 12 |
| 6 | Edge | 6 | 1 | 5 | 0 | 160 | 299 | -139 | 8 |
| 7 | 葉青 | 6 | 0 | 6 | 0 | 165 | 257 | -92 | 6 |
| * 因第2及第3名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 YCIS 勝 Hangover,所以根據賽例最後名次為 YCIS - 第2名、Hangover - 第3名 * 因第4及第5名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 Jerk 勝 Sharks,所以根據賽例最後名次為 Jerk - 第4名、Sharks - 第5名 |
|||||||||
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | Edge | Hangover | Jerk | LA STAR | Sharks | YCIS | 葉青 |
| Edge | 29 : 55 | 35 : 58 | 14 : 76 | 24 : 39 | 22 : 40 | 36 : 31 | |
| Hangover | 55 : 29 | 66 : 65 | 25 : 51 | 35 : 11 | 38 : 41 | 41 : 36 | |
| Jerk | 58 : 35 | 65 : 66 | 38 : 49 | 51 : 29 | 29 : 41 | 63 : 28 | |
| LA STAR | 76 : 14 | 51 : 25 | 49 : 38 | 56 : 28 | 57 : 50 | 38 : 15 | |
| Sharks | 39 : 24 | 11 : 35 | 29 : 51 | 28 : 56 | 32 : 28 | 30 : 27 | |
| YCIS | 40 : 22 | 41 : 38 | 41 : 29 | 50 : 57 | 28 : 32 | 49 : 28 | |
| 葉青 | 31 : 36 | 36 : 41 | 28 : 63 | 15 : 38 | 27 : 30 | 28 : 49 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH16002 | 2019年3月11日 | Sharks | 32 : 28 | YCIS | ||||
| CLH16013 | 2019年3月15日 | Jerk | 58 : 35 | Edge | ||||
| CLH16026 | 2019年3月21日 | Sharks | 28 : 56 | LA STAR | ||||
| CLH16031 | 2019年3月25日 | Jerk | 63 : 28 | 葉青 | ||||
| CLH16042 | 2019年3月28日 | Hangover | 25 : 51 | LA STAR | ||||
| CLH16053 | 2019年4月3日 | Edge | 22 : 40 | YCIS | ||||
| CLH16068 | 2019年4月11日 | Jerk | 51 : 29 | Sharks | ||||
| CLH16076 | 2019年4月16日 | Hangover | 41 : 36 | 葉青 | ||||
| CLH16077 | 2019年4月16日 | Edge | 14 : 76 | LA STAR | ||||
| CLH16088 | 2019年4月24日 | YCIS | 41 : 29 | Jerk | ||||
| CLH16092 | 2019年4月26日 | Hangover | 35 : 11 | Sharks | ||||
| CLH16104 | 2019年5月3日 | LA STAR | 38 : 15 | 葉青 | ||||
| CLH16114 | 2019年5月9日 | YCIS | 49 : 28 | 葉青 | ||||
| CLH16124 | 2019年5月16日 | Edge | 24 : 39 | Sharks | ||||
| CLH16127 | 2019年5月16日 | Jerk | 38 : 49 | LA STAR | ||||
| CLH16138 | 2019年5月23日 | Hangover | 38 : 41 | YCIS | ||||
| CLH16144 | 2019年5月27日 | 葉青 | 27 : 30 | Sharks | ||||
| CLH16151 | 2019年5月28日 | Hangover | 55 : 29 | Edge | ||||
| CLH16162 | 2019年5月31日 | LA STAR | 57 : 50 | YCIS | ||||
| CLH16176 | 2019年6月6日 | Edge | 36 : 31 | 葉青 | ||||
| CLH16188 | 2019年6月13日 | Hangover | 66 : 65 | Jerk | ||||

