| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島至尊盃 季後賽成績 | 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 |
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 |
| 港島F組成績 | 港島G組成績 | 港島H組成績 | 港島I組成績 | |
| 球隊成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島C組 - 績分表 | ||||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 棄權 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | Charmander | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 280 | 193 | 87 | 16.5 |
| 2 | 籃球永垂不朽 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 321 | 263 | 58 | 14 |
| 3 | 冰火 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 286 | 284 | 2 | 11.5 |
| 4 | 青島流浪 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 248 | 237 | 11 | 10.5 |
| 5 | SWAGGY BRUH | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 212 | 248 | -36 | 10 |
| 6 | QBRO | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 303 | 279 | 24 | 8.5 |
| 7 | Castlers | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 168 | 314 | -146 | 8 |
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | Castlers | Charmander | QBRO | SWAGGY BRUH | 冰火 | 青島流浪 | 籃球永垂不朽 |
| Castlers | 20 : 59 | 16 : 62 | 27 : 39 | 55 : 52 | 22 : 50 | 28 : 52 | |
| Charmander | 59 : 20 | 59 : 46 | 20 : 0 | 49 : 49 | 40 : 37 | 53 : 41 | |
| QBRO | 62 : 16 | 46 : 59 | 48 : 48 | 47 : 48 | 45 : 46 | 55 : 62 | |
| SWAGGY BRUH | 39 : 27 | 0 : 20 | 48 : 48 | 44 : 44 | 39 : 35 | 42 : 74 | |
| 冰火 | 52 : 55 | 49 : 49 | 48 : 47 | 44 : 44 | 44 : 44 | 49 : 45 | |
| 青島流浪 | 50 : 22 | 37 : 40 | 46 : 45 | 35 : 39 | 44 : 44 | 36 : 47 | |
| 籃球永垂不朽 | 52 : 28 | 41 : 53 | 62 : 55 | 74 : 42 | 45 : 49 | 47 : 36 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH16003 | 2019年3月11日 | SWAGGY BRUH | 39 : 27 | Castlers | ||||
| CLH16008 | 2019年3月13日 | 冰火 | 49 : 45 | 籃球永垂不朽 | ||||
| CLH16014 | 2019年3月15日 | Charmander | 59 : 46 | QBRO | ||||
| CLH16029 | 2019年3月22日 | SWAGGY BRUH | 39 : 35 | 青島流浪 | ||||
| CLH16041 | 2019年3月28日 | QBRO | 47 : 48 | 冰火 | ||||
| CLH16047 | 2019年4月1日 | Castlers | 20 : 59 | Charmander | ||||
| CLH16050 | 2019年4月2日 | 青島流浪 | 36 : 47 | 籃球永垂不朽 | ||||
| CLH16062 | 2019年4月9日 | 冰火 | 44 : 44 | SWAGGY BRUH | ||||
| CLH16072 | 2019年4月12日 | QBRO | 45 : 46 | 青島流浪 | ||||
| CLH16074 | 2019年4月15日 | Castlers | 28 : 52 | 籃球永垂不朽 | ||||
| CLH16086 | 2019年4月24日 | Charmander | 49 : 49 | 冰火 | ||||
| CLH16103 | 2019年5月3日 | SWAGGY BRUH | 48 : 48 | QBRO | ||||
| CLH16106 | 2019年5月6日 | Castlers | 22 : 50 | 青島流浪 | ||||
| CLH16119 | 2019年5月14日 | Charmander | 53 : 41 | 籃球永垂不朽 | ||||
| CLH16121 | 2019年5月15日 | 冰火 | 44 : 44 | 青島流浪 | ||||
| CLH16133 | 2019年5月20日 | Castlers | 16 : 62 | QBRO | ||||
| CLH16137 | 2019年5月22日 | SWAGGY BRUH | 42 : 74 | 籃球永垂不朽 | ||||
| CLH16159 | 2019年5月30日 | Castlers | 55 : 52 | 冰火 | ||||
| CLH16161 | 2019年5月31日 | Charmander | 20 : 0 | SWAGGY BRUH | ||||
| CLH16167 | 2019年6月4日 | Charmander | 40 : 37 | 青島流浪 | ||||
| CLH16172 | 2019年6月5日 | QBRO | 55 : 62 | 籃球永垂不朽 | ||||

