| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島至尊盃 季後賽成績 | 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 |
| 港島銅盃 季後賽成績 | |||
| 港島東部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島西部賽區 - 第一輪常規賽 | 球隊成績統計 |
| 港島東部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島西部賽區 - 第二輪常規賽 | 球隊資料 |

首都港島銅盃 冠軍 - Valley

首都港島銅盃 亞軍 - Stacy

首都港島銅盃 季軍 - HKLS

首都港島銅盃MVP - Valley #25 陳偉霖

| 首都港島銅盃 季後賽 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH23181 | 2023年4月18日 | SBU Grenadiers (南E2) | 0 : 20 | Island Ballers (西E2) | |||
| CLH23182 | 2023年4月18日 | BIG UNCLES (西E3) | 34 : 37 | SPLASH (南E4) | |||
| CLH23184 | 2023年4月19日 | Punt Points (東E4) | 28 : 33 | Valley (南E3) | |||
| CLH23185 | 2023年4月19日 | 愛民聯 (東E3) | 44 : 21 | 白鯊 (西E4) | |||
| CLH23201 | 2023年4月27日 | Underdogs (西D4) | 27 : 32 | Valley (南E3) | |||
| CLH23202 | 2023年4月27日 | 愛民聯 (東E3) | 24 : 30 | HKLS (南D4) | |||
| CLH23203 | 2023年4月28日 | Spartans (東D4) | 43 : 35 | SPLASH (南E4) | |||
| CLH23204 | 2023年4月28日 | Stacy (東E2) | 42 : 41 | Island Ballers (西E2) | |||
| CLH23221 | 2023年5月11日 | Stacy (東E2) | 42 : 35 | HKLS (南D4) | |||
| CLH23222 | 2023年5月12日 | Spartans (東D4) | 35 : 38 | Valley (南E3) | |||
| CLH23231 | 2023年5月17日 | Spartans (東D4) | 35 : 50 | HKLS (南D4) | |||
| CLH23232 | 2023年5月17日 | Stacy (東E2) | 19 : 32 | Valley (南E3) | |||
| 頒獎典禮 | |||||||

