| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島至尊盃 季後賽成績 | 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 |
| 港島銅盃 季後賽成績 | |||
| 港島東部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島西部賽區 - 第一輪常規賽 | 球隊成績統計 |
| 港島東部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島西部賽區 - 第二輪常規賽 | 球隊資料 |

首都港島超級盃 冠軍 - LA STAR

首都港島超級盃 亞軍 - TKS

首都港島超級盃 季軍 - Badasses

首都港島超級盃MVP - LA STAR #41 Szu Kuan Yu

| 首都港島超級盃 季後賽 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH23193 | 2023年4月24日 | TKS (西B3) | 49 : 39 | Mythology (南B2) | |||
| CLH23194 | 2023年4月25日 | LA STAR (南C1) | 53 : 49 | 百福UNIQUE (西C1) | |||
| CLH23195 | 2023年4月25日 | Badasses (東B2) | 51 : 48 | 籃極Huen (南B3) | |||
| CLH23196 | 2023年4月25日 | 新手運 (西B2) | 39 : 42 | Knights (東B3) | |||
| CLH23213 | 2023年5月5日 | Harmony Guardian (西A4) | 34 : 41 | Badasses (東B2) | |||
| CLH23214 | 2023年5月8日 | LA STAR (南C1) | 54 : 36 | Big Ballers (東C1) | |||
| CLH23215 | 2023年5月8日 | TKS (西B3) | 53 : 44 | Baller (東A4) | |||
| CLH23216 | 2023年5月8日 | H-TOWN (南A4) | 52 : 44 | Knights (東B3) | |||
| CLH23227 | 2023年5月15日 | TKS (西B3) | 55 : 33 | Badasses (東B2) | |||
| CLH23228 | 2023年5月16日 | LA STAR (南C1) | 74 : 21 | Knights (東B3) | |||
| CLH23237 | 2023年5月19日 | Knights (東B3) | 43 : 65 | Badasses (東B2) | |||
| CLH23238 | 2023年5月19日 | TKS (西B3) | 35 : 58 | LA STAR (南C1) | |||
| 頒獎典禮 | |||||||

