| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島至尊盃 季後賽成績 | 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 |
| 港島銅盃 季後賽成績 | |||
| 港島東部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島西部賽區 - 第一輪常規賽 | 球隊成績統計 |
| 港島東部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島西部賽區 - 第二輪常規賽 | 球隊資料 |

首都港島金盃 冠軍 - 白沙之友

首都港島金盃 亞軍 - Watch Out

首都港島金盃 季軍 - 柴聯

首都港島金盃MVP - 白沙之友 #2 梁國全

| 首都港島金盃 季後賽 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH23189 | 2023年4月20日 | Watch Out (南D1) | 40 : 36 | SPC (西D1) | |||
| CLH23190 | 2023年4月20日 | GENKI (西C2) | 45 : 42 | Sparks (東C3) | |||
| CLH23191 | 2023年4月24日 | Quarry Bay Rockets (東C2) | 44 : 55 | 白沙之友 (南C3) | |||
| CLH23192 | 2023年4月24日 | Bunergy (西C3) | 26 : 44 | 進擊 (南C2) | |||
| CLH23209 | 2023年5月4日 | Watch Out (南D1) | 62 : 45 | RISE (東D1) | |||
| CLH23210 | 2023年5月4日 | 柴聯 (南B4) | 40 : 33 | GENKI (西C2) | |||
| CLH23211 | 2023年5月5日 | 進擊 (南C2) | 20 : 0 | Tigers (東B4) | |||
| CLH23212 | 2023年5月5日 | 白沙之友 (南C3) | 53 : 40 | Razorbacks (西B4) | |||
| CLH23225 | 2023年5月15日 | Watch Out (南D1) | 50 : 44 | 柴聯 (南B4) | |||
| CLH23226 | 2023年5月15日 | 白沙之友 (南C3) | 64 : 36 | 進擊 (南C2) | |||
| CLH23235 | 2023年5月18日 | 柴聯 (南B4) | 50 : 39 | 進擊 (南C2) | |||
| CLH23236 | 2023年5月18日 | Watch Out (南D1) | 43 : 46 | 白沙之友 (南C3) | |||
| 頒獎典禮 | |||||||

