港島至尊盃 季後賽成績 港島超級盃 季後賽成績 港島金盃 季後賽成績 港島銀盃 季後賽成績
港島銅盃 季後賽成績      
港島東部賽區 - 第一輪常規賽 港島南部賽區 - 第一輪常規賽 港島西部賽區 - 第一輪常規賽 球隊成績統計
港島東部賽區 - 第二輪常規賽 港島南部賽區 - 第二輪常規賽 港島西部賽區 - 第二輪常規賽 球隊資料

港島南部賽區1組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 柴聯 3 2 0 1 191 117 74 7.5
2 B Dragon 寶馬龍 3 2 1 0 211 152 59 7
3 進擊 3 1 1 1 143 129 14 5.5
4 SPLASH 3 0 3 0 104 251 -147 3
對賽成績表
球隊 B Dragon 寶馬龍 SPLASH 柴聯 進擊
B Dragon 寶馬龍   102 : 39 53 : 70 56 : 43
SPLASH 39 : 102   28 : 85 37 : 64
柴聯 70 : 53 85 : 28   36 : 36
進擊 43 : 56 64 : 37 36 : 36  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH23003 2022年12月29日 SPLASH 37 : 64 進擊
CLH23010 2023年1月4日 柴聯 70 : 53 B Dragon 寶馬龍
CLH23028 2023年1月17日 進擊 43 : 56 B Dragon 寶馬龍
CLH23050 2023年2月9日 柴聯 85 : 28 SPLASH
CLH23068 2023年2月17日 進擊 36 : 36 柴聯
CLH23071 2023年2月20日 SPLASH 39 : 102 B Dragon 寶馬龍

 

 港島南部賽區2組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 瑪麗翁 3 3 0 0 191 115 76 9
2 籃極Huen 3 2 1 0 129 143 -14 7
3 ALC WARRIORS 3 1 2 0 120 114 6 5
4 SBU Grenadiers 3 0 3 0 108 176 -68 3
對賽成績表
球隊 ALC WARRIORS SBU Grenadiers 瑪麗翁 籃極Huen
ALC WARRIORS   44 : 29 39 : 47 37 : 38
SBU Grenadiers 29 : 44   43 : 74 36 : 58
瑪麗翁 47 : 39 74 : 43   70 : 33
籃極Huen 38 : 37 58 : 36 33 : 70  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH23013 2023年1月5日 籃極Huen 33 : 70 瑪麗翁
CLH23014 2023年1月5日 ALC WARRIORS 44 : 29 SBU Grenadiers
CLH23036 2023年1月26日 SBU Grenadiers 43 : 74 瑪麗翁
CLH23047 2023年2月8日 ALC WARRIORS 37 : 38 籃極Huen
CLH23072 2023年2月20日 ALC WARRIORS 39 : 47 瑪麗翁
CLH23073 2023年2月21日 SBU Grenadiers 36 : 58 籃極Huen

 

港島南部賽區3組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 棄權 得分 失分 分差 分數
1 H-TOWN 3 3 0 0 0 109 81 28 9
2 白沙之友 3 2 0 0 1 152 121 31 6
3 Watch Out 3 1 2 0 0 125 126 -1 5
4 Valley 3 0 2 0 1 77 135 -58 2
對賽成績表
球隊 H-TOWN Valley Watch Out 白沙之友
H-TOWN   39 : 32 50 : 49 20 : 0
Valley 32 : 39   0 : 20 45 : 76
Watch Out 49 : 50 20 : 0   56 : 76
白沙之友 0 : 20 76 : 45 76 : 56  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH23002 2022年12月29日 Valley 45 : 76 白沙之友
CLH23009 2023年1月3日 Watch Out 49 : 50 H-TOWN
CLH23026 2023年1月16日 Watch Out 20 : 0 Valley      
CLH23052 2023年2月10日 H-TOWN 20 : 0 白沙之友      
CLH23075 2023年2月21日 Watch Out 56 : 76 白沙之友
CLH23082 2023年2月24日 H-TOWN 39 : 32 Valley

 

 港島南部賽區4組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 Ocean 3 3 0 0 159 93 66 9
2 哈佬·喂 3 2 1 0 125 111 14 7
3 QBRO 3 1 2 0 140 147 -7 5
4 Edge 3 0 3 0 70 143 -73 3
對賽成績表
球隊 Edge Ocean QBRO 哈佬·喂
Edge   17 : 52 30 : 49 23 : 42
Ocean 52 : 17   60 : 50 47 : 26
QBRO 49 : 30 50 : 60   41 : 57
哈佬·喂 42 : 23 26 : 47 57 : 41  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH23005 2022年12月30日 Ocean 47 : 26 哈佬·喂
CLH23025 2023年1月16日 Edge 30 : 49 QBRO
CLH23046 2023年2月8日 Edge 17 : 52 Ocean
CLH23054 2023年2月10日 哈佬·喂 57 : 41 QBRO
CLH23076 2023年2月22日 QBRO 50 : 60 Ocean
CLH23084 2023年2月24日 哈佬·喂 42 : 23 Edge

 

 港島南部賽區5組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 北角之友 3 3 0 0 137 114 23 9
2 Mythology 3 2 1 0 131 131 0 7
3 LA STAR 3 1 2 0 149 134 15 5
4 HKLS 3 0 3 0 112 150 -38 3
對賽成績表
球隊 HKLS LA STAR Mythology 北角之友
HKLS   31 : 55 41 : 50 40 : 45
LA STAR 55 : 31   48 : 53 46 : 50
Mythology 50 : 41 53 : 48   28 : 42
北角之友 45 : 40 50 : 46 42 : 28  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH23012 2023年1月4日 HKLS 41 : 50 Mythology
CLH23027 2023年1月16日 LA STAR 46 : 50 北角之友
CLH23049 2023年2月9日 LA STAR 55 : 31 HKLS
CLH23051 2023年2月9日 北角之友 42 : 28 Mythology
CLH23078 2023年2月22日 LA STAR 48 : 53 Mythology
CLH23079 2023年2月23日 HKLS 40 : 45 北角之友