港島至尊盃 季後賽成績 港島超級盃 季後賽成績 港島金盃 季後賽成績 港島銀盃 季後賽成績
港島銅盃 季後賽成績      
港島東部賽區 - 第一輪常規賽 港島南部賽區 - 第一輪常規賽 港島西部賽區 - 第一輪常規賽 球隊成績統計
港島東部賽區 - 第二輪常規賽 港島南部賽區 - 第二輪常規賽 港島西部賽區 - 第二輪常規賽 球隊資料



首都港島銀盃 冠軍 - Ranger



首都港島銀盃 亞軍 - ALC WARRIORS



首都港島銀盃 季軍 - 89ers



首都港島銀盃MVP - Ranger #33 黎志榮

首都港島銀盃 季後賽 賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH23183 2023年4月19日 ALC WARRIORS (南D3) 46 : 40 TYCOON CC (東D2)
CLH23186 2023年4月20日 Ranger (東D3) 41 : 28 Sharks (西D2)
CLH23187 2023年4月20日 89ers (西E1) 34 : 19 Edge (南E1)
CLH23188 2023年4月20日 QBRO (南D2) 40 : 36 Dillions (西D3)
CLH23205 2023年5月2日 T.S. (東C4) 32 : 49 QBRO (南D2)
CLH23206 2023年5月2日 MISTAR (東E1) 41 : 43 89ers (西E1)
CLH23207 2023年5月2日 Ranger (東D3) 48 : 26 哈佬·喂 (南C4)
CLH23208 2023年5月4日 ALC WARRIORS (南D3) 52 : 36 Foxyer (西C4)
CLH23223 2023年5月12日 ALC WARRIORS (南D3) 39 : 26 QBRO (南D2)
CLH23224 2023年5月12日 89ers (西E1) 27 : 35 Ranger (東D3)
CLH23233 2023年5月17日 89ers (西E1) 48 : 48
(4 : 3)
QBRO (南D2)
CLH23234 2023年5月18日 ALC WARRIORS (南D3) 37 : 55 Ranger (東D3)
頒獎典禮