港島至尊盃 季後賽成績 港島超級盃 季後賽成績 港島金盃 季後賽成績 港島銀盃 季後賽成績
港島銅盃 季後賽成績      
港島東部賽區 - 第一輪常規賽 港島南部賽區 - 第一輪常規賽 港島西部賽區 - 第一輪常規賽 球隊成績統計
港島東部賽區 - 第二輪常規賽 港島南部賽區 - 第二輪常規賽 港島西部賽區 - 第二輪常規賽 球隊資料

港島東部賽區A組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 SSOB 3 3 0 0 167 142 25 9
2 ZEUS 3 1 1 1 156 156 0 5.5
3 Humble 3 1 2 0 156 150 6 5
4 Baller 3 0 2 1 139 170 -31 3.5
對賽成績表
球隊 Baller Humble SSOB ZEUS
Baller   42 : 64 46 : 55 51 : 51
Humble 64 : 42   44 : 55 48 : 53
SSOB 55 : 46 55 : 44   57 : 52
ZEUS 51 : 51 53 : 48 52 : 57  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH23093 2023年3月1日 SSOB 55 : 44 Humble
CLH23098 2023年3月3日 Baller 51 : 51 ZEUS
CLH23124 2023年3月16日 ZEUS 53 : 48 Humble
CLH23126 2023年3月17日 Baller 46 : 55 SSOB
CLH23156 2023年3月31日 Humble 64 : 42 Baller
CLH23175 2023年4月14日 SSOB 57 : 52 ZEUS

 

港島東部賽區B組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 Finger Cross 3 3 0 0 193 83 110 9
2 Badasses 3 2 1 0 136 111 25 7
3 Knights 3 1 2 0 113 167 -54 5
4 Tigers 3 0 3 0 102 183 -81 3
對賽成績表
球隊 Badasses Finger Cross Knights Tigers
Badasses   34 : 35 38 : 60 42 : 38
Finger Cross 35 : 34   70 : 22 88 : 27
Knights 60 : 38 22 : 70   53 : 37
Tigers 38 : 42 27 : 88 37 : 53  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH23094 2023年3月2日 Badasses 42 : 38 Tigers
CLH23095 2023年3月2日 Knights 22 : 70 Finger Cross
CLH23121 2023年3月15日 Knights 53 : 37 Tigers
CLH23123 2023年3月16日 Badasses 34 : 35 Finger Cross
CLH23155 2023年3月30日 Knights 38 : 60 Badasses
CLH23180 2023年4月18日 Finger Cross 88 : 27 Tigers

 

港島東部賽區C組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 棄權 得分 失分 分差 分數
1 Big Ballers 3 3 0 0 0 162 102 60 9
2 Quarry Bay Rockets 3 1 2 0 0 133 165 -32 5
3 Sparks 3 1 2 0 0 104 107 -3 5
4 T.S. 3 1 1 0 1 92 117 -25 4
* 因第2及第3名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 Quarry Bay Rockets 勝 Sparks,所以根據賽例最後名次為 Quarry Bay Rockets - 第2名、Sparks- 第3名。
對賽成績表
球隊 Big Ballers Quarry Bay Rockets Sparks T.S.
Big Ballers   54 : 37 58 : 40 50 : 25
Quarry Bay Rockets 37 : 54   49 : 44 47 : 67
Sparks 40 : 58 44 : 49   20 : 0
T.S. 25 : 50 67 : 47 0 : 20  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH23099 2023年3月6日 Quarry Bay Rockets 37 : 54 Big Ballers
CLH23102 2023年3月7日 T.S. 0 : 20 Sparks      
CLH23120 2023年3月15日 Quarry Bay Rockets 47 : 67 T.S.
CLH23129 2023年3月20日 Sparks 40 : 58 Big Ballers
CLH23168 2023年4月12日 T.S. 25 : 50 Big Ballers
CLH23172 2023年4月13日 Quarry Bay Rockets 49 : 44 Sparks

 

港島東部賽區D組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 RISE 3 3 0 0 167 82 85 9
2 TYCOON CC 3 2 1 0 106 147 -41 7
3 Ranger 3 1 2 0 108 108 0 5
4 Spartans 3 0 3 0 107 151 -44 3
對賽成績表
球隊 Ranger RISE Spartans TYCOON CC
Ranger   31 : 39 46 : 37 31 : 32
RISE 39 : 31   58 : 24 70 : 27
Spartans 37 : 46 24 : 58   46 : 47
TYCOON CC 32 : 31 27 : 70 47 : 46  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH23103 2023年3月7日 Spartans 24 : 58 RISE
CLH23111 2023年3月10日 Ranger 31 : 32 TYCOON CC
CLH23127 2023年3月17日 Spartans 37 : 46 Ranger
CLH23136 2023年3月22日 RISE 70 : 27 TYCOON CC
CLH23153 2023年3月30日 Spartans 46 : 47 TYCOON CC
CLH23160 2023年4月3日 Ranger 31 : 39 RISE

 

港島東部賽區E組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 MISTAR 3 3 0 0 113 98 15 9
2 Stacy 3 2 1 0 135 98 37 7
3 愛民聯 3 1 2 0 90 103 -13 5
4 Punt Points 3 0 3 0 110 149 -39 3
對賽成績表
球隊 MISTAR Punt Points Stacy 愛民聯
MISTAR   49 : 47 35 : 33 29 : 18
Punt Points 47 : 49   34 : 57 29 : 43
Stacy 33 : 35 57 : 34   45 : 29
愛民聯 18 : 29 43 : 29 29 : 45  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH23100 2023年3月6日 MISTAR 49 : 47 Punt Points
CLH23119 2023年3月14日 Stacy 45 : 29 愛民聯
CLH23143 2023年3月24日 MISTAR 35 : 33 Stacy
CLH23147 2023年3月28日 愛民聯 43 : 29 Punt Points
CLH23164 2023年4月4日 Punt Points 34 : 57 Stacy
CLH23174 2023年4月14日 愛民聯 18 : 29 MISTAR