港島至尊盃 季後賽成績 港島超級盃 季後賽成績 港島金盃 季後賽成績 港島銀盃 季後賽成績
港島銅盃 季後賽成績      
港島東部賽區 - 第一輪常規賽 港島南部賽區 - 第一輪常規賽 港島西部賽區 - 第一輪常規賽 球隊成績統計
港島東部賽區 - 第二輪常規賽 港島南部賽區 - 第二輪常規賽 港島西部賽區 - 第二輪常規賽 球隊資料

港島東部賽區1組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 SSOB 3 3 0 0 221 101 120 9
2 Quarry Bay Rockets 3 1 1 1 114 174 -60 5.5
3 Sparks 3 1 2 0 145 126 19 5
4 愛民聯 3 0 2 1 94 173 -79 3.5
對賽成績表
球隊 Quarry Bay Rockets Sparks SSOB 愛民聯
Quarry Bay Rockets   45 : 44 37 : 98 32 : 32
Sparks 44 : 45   32 : 51 69 : 30
SSOB 98 : 37 51 : 32   72 : 32
愛民聯 32 : 32 30 : 69 32 : 72  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH23004 2022年12月30日 愛民聯 32 : 72 SSOB
CLH23022 2023年1月13日 Quarry Bay Rockets 45 : 44 Sparks
CLH23035 2023年1月26日 Quarry Bay Rockets 32 : 32 愛民聯
CLH23043 2023年2月2日 Sparks 32 : 51 SSOB
CLH23056 2023年2月13日 愛民聯 30 : 69 Sparks
CLH23061 2023年2月15日 Quarry Bay Rockets 37 : 98 SSOB

 

港島東部賽區2組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 Humble 3 3 0 0 139 103 36 9
2 T.S. 3 1 1 1 109 125 -16 5.5
3 Ranger 3 1 2 0 104 110 -6 5
4 RISE 3 0 2 1 118 132 -14 3.5
對賽成績表
球隊 Humble Ranger RISE T.S.
Humble   41 : 29 51 : 44 47 : 30
Ranger 29 : 41   39 : 32 36 : 37
RISE 44 : 51 32 : 39   42 : 42
T.S. 30 : 47 37 : 36 42 : 42  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH23001 2022年12月29日 Humble 47 : 30 T.S.
CLH23023 2023年1月13日 Ranger 39 : 32 RISE
CLH23038 2023年1月30日 T.S. 42 : 42 RISE
CLH23040 2023年2月1日 Humble 41 : 29 Ranger
CLH23057 2023年2月13日 Humble 51 : 44 RISE
CLH23067 2023年2月17日 T.S. 37 : 36 Ranger

 

港島東部賽區3組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 Baller 3 3 0 0 160 132 28 9
2 Finger Cross 3 2 1 0 146 109 37 7
3 TYCOON CC 3 1 2 0 130 144 -14 5
4 Stacy 3 0 3 0 103 154 -51 3
對賽成績表
球隊 Baller Finger Cross Stacy TYCOON CC
Baller   46 : 43 55 : 36 59 : 53
Finger Cross 43 : 46   54 : 31 49 : 32
Stacy 36 : 55 31 : 54   36 : 45
TYCOON CC 53 : 59 32 : 49 45 : 36  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH23007 2023年1月3日 Baller 59 : 53 TYCOON CC
CLH23018 2023年1月6日 Stacy 31 : 54 Finger Cross
CLH23034 2023年1月26日 Finger Cross 49 : 32 TYCOON CC
CLH23042 2023年2月1日 Stacy 36 : 55 Baller
CLH23055 2023年2月13日 Baller 46 : 43 Finger Cross
CLH23086 2023年2月27日 Stacy 36 : 45 TYCOON CC

 

港島東部賽區4組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 Knights 3 2 0 1 144 135 9 7.5
2 Badasses 3 2 1 0 139 122 17 7
3 Big Ballers 3 1 1 1 149 151 -2 5.5
4 MISTAR 3 0 3 0 103 127 -24 3
對賽成績表
球隊 Badasses Big Ballers Knights MISTAR
Badasses   52 : 46 40 : 43 47 : 33
Big Ballers 46 : 52   62 : 62 41 : 37
Knights 43 : 40 62 : 62   39 : 33
MISTAR 33 : 47 37 : 41 33 : 39  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH23008 2023年1月3日 MISTAR 33 : 47 Badasses
CLH23015 2023年1月5日 Knights 62 : 62 Big Ballers
CLH23039 2023年1月30日 Knights 43 : 40 Badasses
CLH23041 2023年2月1日 MISTAR 37 : 41 Big Ballers
CLH23063 2023年2月15日 MISTAR 33 : 39 Knights
CLH23064 2023年2月16日 Badasses 52 : 46 Big Ballers

 

港島東部賽區5組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 ZEUS 3 3 0 0 157 109 48 9
2 Tigers 3 2 1 0 119 118 1 7
3 Spartans 3 1 2 0 118 136 -18 5
4 Punt Points 3 0 3 0 101 132 -31 3
對賽成績表
球隊 Punt Points Spartans Tigers ZEUS
Punt Points   39 : 44 30 : 42 32 : 46
Spartans 44 : 39   33 : 41 41 : 56
Tigers 42 : 30 41 : 33   36 : 55
ZEUS 46 : 32 56 : 41 55 : 36  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH23016 2023年1月6日 Spartans 33 : 41 Tigers
CLH23024 2023年1月13日 Punt Points 32 : 46 ZEUS
CLH23037 2023年1月30日 Punt Points 30 : 42 Tigers
CLH23045 2023年2月2日 ZEUS 56 : 41 Spartans
CLH23065 2023年2月16日 Punt Points 39 : 44 Spartans
CLH23083 2023年2月24日 ZEUS 55 : 36 Tigers