港島至尊盃 季後賽成績 港島超級盃 季後賽成績 港島金盃 季後賽成績 港島銀盃 季後賽成績
港島銅盃 季後賽成績      
港島東部賽區 - 第一輪常規賽 港島南部賽區 - 第一輪常規賽 港島西部賽區 - 第一輪常規賽 球隊成績統計
港島東部賽區 - 第二輪常規賽 港島南部賽區 - 第二輪常規賽 港島西部賽區 - 第二輪常規賽 球隊資料



首都港島銅盃 冠軍 - HKLS



首都港島銅盃 亞軍 - 89HORNETS



首都港島銅盃 季軍 - QBRO



首都港島銅盃MVP - HKLS #19 黃天亮

 

首都港島銅盃 季後賽 賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH25181 2024年1月5日 HKLS (西E3) 58 : 13 SPLASH (南E4)
CLH25182 2024年1月5日 Edge (東E3) 37 : 33 哈佬·喂 (西E4)
CLH25183 2024年1月8日 丹佛金條 (東E4) 47 : 41 愛民聯 (南E3)
CLH25184 2024年1月8日 QBRO (西E2) 38 : 35 TYCOON CC (南E2)
CLH25201 2024年1月17日 QBRO (西E2) 39 : 32 中佬係咁隊 (東E2)
CLH25202 2024年1月17日 丹佛金條 (東E4) 34 : 41 Punt Points (西D4)
CLH25203 2024年1月18日 89HORNETS (南D4) 28 : 28
(2 : 1)
Edge (東E3)
CLH25204 2024年1月18日 唉阿唉阿 (東D4) 35 : 49 HKLS (西E3)
CLH25221 2024年1月26日 89HORNETS (南D4) 50 : 38 QBRO (西E2)
CLH25222 2024年1月26日 HKLS (西E3) 50 : 29 Punt Points (西D4)
CLH25231 2024年2月1日 Punt Points (西D4) 41 : 55 QBRO (西E2)
CLH25232 2024年2月1日 89HORNETS (南D4) 35 : 49 HKLS (西E3)
頒獎典禮