港島至尊盃 季後賽成績 港島超級盃 季後賽成績 港島金盃 季後賽成績 港島銀盃 季後賽成績
港島銅盃 季後賽成績      
港島東部賽區 - 第一輪常規賽 港島南部賽區 - 第一輪常規賽 港島西部賽區 - 第一輪常規賽 球隊成績統計
港島東部賽區 - 第二輪常規賽 港島南部賽區 - 第二輪常規賽 港島西部賽區 - 第二輪常規賽 球隊資料

港島東部賽區1組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 Dillions 3 1 0 2 140 138 2 6
2 SPC 3 1 0 2 124 115 9 6
3 唉阿唉阿 3 1 2 0 134 139 -5 5
4 3 0 1 2 139 145 -6 4
對賽成績表
球隊 Dillions SPC 唉阿唉阿
Dillions   32 : 32 58 : 58 50 : 48
SPC 32 : 32   42 : 42 50 : 41
58 : 58 42 : 42   39 : 45
唉阿唉阿 48 : 50 41 : 50 45 : 39  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH25004 2023年9月20日 39 : 45 唉阿唉阿
CLH25020 2023年10月3日 SPC 32 : 32 Dillions
CLH25037 2023年10月18日 42 : 42 SPC
CLH25041 2023年10月20日 唉阿唉阿 48 : 50 Dillions
CLH25061 2023年11月3日 唉阿唉阿 41 : 50 SPC
CLH25067 2023年11月7日 58 : 58 Dillions

 

港島東部賽區2組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 Quarry Bay Rockets 3 2 0 1 155 136 19 7.5
2 ALC WARRIORS 3 2 1 0 125 119 6 7
3 ZEUS 3 1 1 1 145 127 18 5.5
4 丹佛金條 3 0 3 0 110 153 -43 3
對賽成績表
球隊 ALC WARRIORS Quarry Bay Rockets ZEUS 丹佛金條
ALC WARRIORS   42 : 44 47 : 43 36 : 32
Quarry Bay Rockets 44 : 42   48 : 48 63 : 46
ZEUS 43 : 47 48 : 48   54 : 32
丹佛金條 32 : 36 46 : 63 32 : 54  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH25002 2023年9月19日 丹佛金條 32 : 36 ALC WARRIORS
CLH25030 2023年10月11日 Quarry Bay Rockets 48 : 48 ZEUS
CLH25045 2023年10月25日 ALC WARRIORS 47 : 43 ZEUS
CLH25052 2023年10月30日 Quarry Bay Rockets 63 : 46 丹佛金條
CLH25066 2023年11月6日 丹佛金條 32 : 54 ZEUS
CLH25068 2023年11月7日 Quarry Bay Rockets 44 : 42 ALC WARRIORS

 

港島東部賽區3組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 Western Minions 3 2 1 0 141 125 16 7
2 Stacy 3 2 1 0 130 117 13 7
3 Evolution 3 2 1 0 121 124 -3 7
4 Foxyer 3 0 3 0 103 129 -26 3
對賽成績表
球隊 Evolution Foxyer Stacy Western Minions
Evolution   54 : 45 39 : 37 28 : 42
Foxyer 45 : 54   22 : 32 36 : 43
Stacy 37 : 39 32 : 22   61 : 56
Western Minions 42 : 28 43 : 36 56 : 61  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH25008 2023年9月25日 Western Minions 42 : 28 Evolution
CLH25018 2023年9月28日 Foxyer 22 : 32 Stacy
CLH25042 2023年10月20日 Western Minions 43 : 36 Foxyer
CLH25051 2023年10月27日 Evolution 39 : 37 Stacy
CLH25069 2023年11月7日 Western Minions 56 : 61 Stacy
CLH25078 2023年11月10日 Foxyer 45 : 54 Evolution

 

港島東部賽區4組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 漢青 3 3 0 0 172 93 79 9
2 Wahyanites 3 2 1 0 156 139 17 7
3 89ers 3 1 2 0 125 123 2 5
4 Edge 3 0 3 0 77 175 -98 3
對賽成績表
球隊 89ers Edge Wahyanites 漢青
89ers   42 : 25 52 : 55 31 : 43
Edge 25 : 42   29 : 62 23 : 71
Wahyanites 55 : 52 62 : 29   39 : 58
漢青 43 : 31 71 : 23 58 : 39  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH25003 2023年9月19日 89ers 52 : 55 Wahyanites
CLH25010 2023年9月26日 漢青 71 : 23 Edge
CLH25031 2023年10月16日 漢青 58 : 39 Wahyanites
CLH25038 2023年10月19日 89ers 42 : 25 Edge
CLH25058 2023年11月1日 Wahyanites 62 : 29 Edge
CLH25065 2023年11月6日 漢青 43 : 31 89ers

 

港島東部賽區5組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 Island 3 2 0 1 180 118 62 7.5
2 T.S. 3 1 0 2 166 140 26 6
3 Valley 3 1 1 1 119 142 -23 5.5
4 中佬係咁隊 3 0 3 0 92 157 -65 3
對賽成績表
球隊 Island T.S. Valley 中佬係咁隊
Island   56 : 56 66 : 30 58 : 32
T.S. 56 : 56   50 : 50 60 : 34
Valley 30 : 66 50 : 50   39 : 26
中佬係咁隊 32 : 58 34 : 60 26 : 39  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH25005 2023年9月20日 T.S. 60 : 34 中佬係咁隊
CLH25024 2023年10月6日 Island 56 : 56 T.S.
CLH25029 2023年10月11日 Valley 39 : 26 中佬係咁隊
CLH25046 2023年10月26日 Island 58 : 32 中佬係咁隊
CLH25056 2023年10月31日 Valley 50 : 50 T.S.
CLH25076 2023年11月10日 Valley 30 : 66 Island