港島至尊盃 季後賽成績 港島超級盃 季後賽成績 港島金盃 季後賽成績 港島銀盃 季後賽成績
港島銅盃 季後賽成績      
港島東部賽區 - 第一輪常規賽 港島南部賽區 - 第一輪常規賽 港島西部賽區 - 第一輪常規賽 球隊成績統計
港島東部賽區 - 第二輪常規賽 港島南部賽區 - 第二輪常規賽 港島西部賽區 - 第二輪常規賽 球隊資料

港島西部賽區A組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 HKLA Star 3 3 0 0 144 120 24 9
2 北角之友 3 2 1 0 135 125 10 7
3 瑪麗翁 3 1 2 0 149 142 7 5
4 Ocean 3 0 3 0 109 150 -41 3
對賽成績表
球隊 HKLA Star Ocean 北角之友 瑪麗翁
HKLA Star   45 : 35 42 : 38 57 : 47
Ocean 35 : 45   40 : 46 34 : 59
北角之友 38 : 42 46 : 40   51 : 43
瑪麗翁 47 : 57 59 : 34 43 : 51  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH25112 2023年11月29日 Ocean 34 : 59 瑪麗翁
CLH25116 2023年11月30日 HKLA Star 42 : 38 北角之友
CLH25141 2023年12月13日 Ocean 40 : 46 北角之友
CLH25142 2023年12月13日 HKLA Star 57 : 47 瑪麗翁
CLH25159 2023年12月21日 HKLA Star 45 : 35 Ocean
CLH25180 2024年1月5日 北角之友 51 : 43 瑪麗翁

 

港島西部賽區B組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 RISE 3 2 0 1 158 127 31 7.5
2 AEGIS 3 2 1 0 179 156 23 7
3 BL 3 1 2 0 150 183 -33 5
4 Achilles 3 0 2 1 142 163 -21 3.5
對賽成績表
球隊 Achilles AEGIS BL RISE
Achilles   45 : 61 48 : 53 49 : 49
AEGIS 61 : 45   74 : 63 44 : 48
BL 53 : 48 63 : 74   34 : 61
RISE 49 : 49 48 : 44 61 : 34  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH25106 2023年11月27日 Achilles 45 : 61 AEGIS
CLH25113 2023年11月29日 BL 34 : 61 RISE
CLH25146 2023年12月14日 AEGIS 74 : 63 BL
CLH25149 2023年12月15日 Achilles 49 : 49 RISE
CLH25167 2023年12月28日 AEGIS 44 : 48 RISE
CLH25176 2024年1月3日 BL 53 : 48 Achilles

 

港島西部賽區C組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 Island Ballers  3 3 0 0 129 101 28 9
2 進擊 3 2 1 0 106 103 3 7
3 MISTAR 3 1 2 0 86 107 -21 5
4 OnlyDawgs 3 0 3 0 89 99 -10 3
對賽成績表
球隊 Island Ballers MISTAR OnlyDawgs 進擊
Island Ballers   49 : 29 38 : 35 42 : 37
MISTAR 29 : 49   26 : 24 31 : 34
OnlyDawgs 35 : 38 24 : 26   30 : 35
進擊 37 : 42 34 : 31 35 : 30  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH25111 2023年11月28日 Island Ballers 38 : 35 OnlyDawgs
CLH25119 2023年12月1日 MISTAR 31 : 34 進擊
CLH25135 2023年12月11日 MISTAR 29 : 49 Island Ballers
CLH25154 2023年12月19日 OnlyDawgs 30 : 35 進擊
CLH25173 2024年1月2日 Island Ballers 42 : 37 進擊
CLH25178 2024年1月4日 MISTAR 26 : 24 OnlyDawgs

 

港島西部賽區D組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 棄權 得分 失分 分差 分數
1 Baller 3 3 0 0 0 121 89 32 9
2 Valley Green Giants 3 1 2 0 0 93 110 -17 5
3 Spartans 3 1 2 0 0 85 85 0 5
4 Punt Points 3 1 1 0 1 76 91 -15 4
* 因第2及第3名球隊得分相同,所以名次要根據2隊第二輪常規賽對賽成績計算, 球隊 Valley Green Giants 勝 Spartans。所以根據賽例第二輪常規賽最後名次為 Valley Green Giants - 第2名、 Spartans - 第3名。
對賽成績表
球隊 Baller Punt Points Spartans Valley Green Giants
Baller   42 : 38 43 : 29 36 : 22
Punt Points 38 : 42   0 : 20 38 : 29
Spartans 29 : 43 20 : 0   36 : 42
Valley Green Giants 22 : 36 29 : 38 42 : 36  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH25110 2023年11月28日 Valley Green Giants 29 : 38 Punt Points
CLH25115 2023年11月30日 Baller 43 : 29 Spartans
CLH25130 2023年12月7日 Spartans 36 : 42 Valley Green Giants
CLH25144 2023年12月14日 Baller 36 : 22 Valley Green Giants
CLH25147 2023年12月15日 Punt Points 0 : 20 Spartans      
CLH25177 2024年1月4日 Baller 42 : 38 Punt Points

 

港島西部賽區E組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 明日 3 2 1 0 166 145 21 7
2 QBRO 3 2 1 0 163 163 0 7
3 HKLS 3 2 1 0 133 119 14 7
4 哈佬·喂 3 0 3 0 120 155 -35 3
*因 第1至第3名球隊得分相同,所以將會以3隊對隊成績去決定名次,因3隊球隊各勝一場,所以根據賽例將要用3隊的總得分去決定名次,而 明日 總得分為166分、QBRO 總得分為163分、HKLS 總得分為133分。所以根據賽例最後名次為 明日 - 第1名、QBRO - 第2名、HKLS - 第3名。
對賽成績表
球隊 HKLS QBRO 明日 哈佬·喂
HKLS   38 : 47 52 : 41 43 : 31
QBRO 47 : 38   53 : 76 63 : 49
明日 41 : 52 76 : 53   49 : 40
哈佬·喂 31 : 43 49 : 63 40 : 49  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH25109 2023年11月28日 QBRO 53 : 76 明日
CLH25114 2023年11月29日 HKLS 43 : 31 哈佬·喂
CLH25139 2023年12月12日 HKLS 38 : 47 QBRO
CLH25148 2023年12月15日 哈佬·喂 40 : 49 明日
CLH25165 2023年12月28日 HKLS 52 : 41 明日
CLH25170 2023年12月29日 QBRO 63 : 49 哈佬·喂