| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島至尊盃 季後賽成績 | 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 |
| 港島銅盃 季後賽成績 | |||
| 港島東部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島西部賽區 - 第一輪常規賽 | 球隊成績統計 |
| 港島東部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島西部賽區 - 第二輪常規賽 | 球隊資料 |

首都港島超級盃 冠軍 - Ocean
首都港島超級盃 亞軍 - TurboJ

首都港島超級盃 季軍 - Volcano

首都港島超級盃MVP - Ocean #7 朱浩天

| 首都港島超級盃 季後賽 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH25193 | 2024年1月11日 | Island Ballers (西C1) | 28 : 40 | TurboJ (南C1) | |||
| CLH25194 | 2024年1月15日 | Evolution (東B2) | 38 : 58 | PLUCK (南B3) | |||
| CLH25195 | 2024年1月15日 | TKS (南B2) | 43 : 61 | BL (西B3) | |||
| CLH25196 | 2024年1月15日 | ALC WARRIORS (東B3) | 40 : 43 | AEGIS (西B2) | |||
| CLH25213 | 2024年1月23日 | Ocean (西A4) | 62 : 34 | PLUCK (南B3) | |||
| CLH25214 | 2024年1月23日 | T.S. (東C1) | 56 : 64 | TurboJ (南C1) | |||
| CLH25215 | 2024年1月24日 | Quarry Bay Rockets (東A4) | 43 : 38 | BL (西B3) | |||
| CLH25216 | 2024年1月24日 | AEGIS (西B2) | 45 : 52 | Volcano (南A4) | |||
| CLH25227 | 2024年1月31日 | Quarry Bay Rockets (東A4) | 35 : 72 | Ocean (西A4) | |||
| CLH25228 | 2024年1月31日 | TurboJ (南C1) | 40 : 34 | Volcano (南A4) | |||
| CLH25237 | 2024年2月5日 | Quarry Bay Rockets (東A4) | 0 : 20 | Volcano (南A4) | |||
| CLH25238 | 2024年2月5日 | TurboJ (南C1) | 31 : 46 | Ocean (西A4) | |||
| 頒獎典禮 | |||||||

