| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島至尊盃 季後賽成績 | 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 |
| 港島銅盃 季後賽成績 | |||
| 港島東部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島西部賽區 - 第一輪常規賽 | 球隊成績統計 |
| 港島東部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島西部賽區 - 第二輪常規賽 | 球隊資料 |
首都港島金盃 冠軍 - Baller
首都港島金盃 亞軍 - 8AM
首都港島金盃 季軍 - 進擊
首都港島金盃MVP - Baller #11 徐昌傑

| 首都港島金盃 季後賽 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH25189 | 2024年1月10日 | Harmony Guardian (南D1) | 37 : 39 | Baller (西D1) | |||
| CLH25190 | 2024年1月10日 | Knights (南C3) | 60 : 35 | ZEUS (東C2) | |||
| CLH25191 | 2024年1月11日 | MISTAR (西C3) | 39 : 46 | 8AM (南C2) | |||
| CLH25192 | 2024年1月11日 | 進擊 (西C2) | 48 : 31 | Dillions (東C3) | |||
| CLH25209 | 2024年1月22日 | 港鄧 (南B4) | 34 : 44 | 進擊 (西C2) | |||
| CLH25210 | 2024年1月22日 | 8AM (南C2) | 62 : 43 | Stacy (東B4) | |||
| CLH25211 | 2024年1月22日 | Knights (南C3) | 54 : 42 | Achilles (西B4) | |||
| CLH25212 | 2024年1月23日 | Baller (西D1) | 46 : 44 | 89ers (東D1) | |||
| CLH25225 | 2024年1月30日 | Baller (西D1) | 45 : 40 | 進擊 (西C2) | |||
| CLH25226 | 2024年1月30日 | Knights (南C3) | 37 : 37 (1 : 2) |
8AM (南C2) | |||
| CLH25235 | 2024年2月2日 | Knights (南C3) | 45 : 56 | 進擊 (西C2) | |||
| CLH25236 | 2024年2月5日 | Baller (西D1) | 54 : 45 | 8AM (南C2) | |||
| 頒獎典禮 | |||||||

