| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島至尊盃 季後賽成績 | 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 |
| 港島銅盃 季後賽成績 | |||
| 港島東部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島西部賽區 - 第一輪常規賽 | 球隊成績統計 |
| 港島東部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島西部賽區 - 第二輪常規賽 | 球隊資料 |
首都港島銀盃 冠軍 - 元祖冰火
首都港島銀盃 亞軍 - SPC
首都港島銀盃 季軍 - 明日

首都港島銀盃MVP - 元祖冰火 #6 吳冠陞

| 首都港島銀盃 季後賽 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH25185 | 2024年1月8日 | 宋 (東D2) | 38 : 46 | Tigers (南D3) | |||
| CLH25186 | 2024年1月9日 | Valley (東D3) | 40 : 42 | Valley Green Giants (西D2) | |||
| CLH25187 | 2024年1月9日 | GENKI (南E1) | 46 : 61 | 明日 (西E1) | |||
| CLH25188 | 2024年1月9日 | Underdogs (南D2) | 35 : 29 | Spartans (西D3) | |||
| CLH25205 | 2024年1月18日 | OnlyDawgs (西C4) | 27 : 30 | Tigers (南D3) | |||
| CLH25206 | 2024年1月19日 | 元祖冰火 (南C4) | 39 : 29 | Valley Green Giants (西D2) | |||
| CLH25207 | 2024年1月19日 | Foxyer (東E1) | 46 : 62 | 明日 (西E1) | |||
| CLH25208 | 2024年1月19日 | Underdogs (南D2) | 39 : 43 | SPC (東C4) | |||
| CLH25223 | 2024年1月26日 | SPC (東C4) | 52 : 40 | Tigers (南D3) | |||
| CLH25224 | 2024年1月30日 | 元祖冰火 (南C4) | 61 : 47 | 明日 (西E1) | |||
| CLH25233 | 2024年2月2日 | 明日 (西E1) | 52 : 47 | Tigers (南D3) | |||
| CLH25234 | 2024年2月2日 | SPC (東C4) | 38 : 63 | 元祖冰火 (南C4) | |||
| 頒獎典禮 | |||||||

