港島至尊盃 季後賽成績 港島超級盃 季後賽成績 港島金盃 季後賽成績 港島銀盃 季後賽成績
港島銅盃 季後賽成績      
港島東部賽區 - 第一輪常規賽 港島南部賽區 - 第一輪常規賽 港島西部賽區 - 第一輪常規賽 球隊成績統計
港島東部賽區 - 第二輪常規賽 港島南部賽區 - 第二輪常規賽 港島西部賽區 - 第二輪常規賽 球隊資料

港島西部賽區1組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 HKLA Star 3 3 0 0 165 111 54 9
2 RISE 3 2 1 0 129 126 3 7
3 Island Ballers 3 1 2 0 99 126 -27 5
4 HKLS 3 0 3 0 138 168 -30 3
對賽成績表
球隊 HKLA Star HKLS Island Ballers RISE
HKLA Star   69 : 46 51 : 31 45 : 34
HKLS 46 : 69   39 : 40 53 : 59
Island Ballers 31 : 51 40 : 39   28 : 36
RISE 34 : 45 59 : 53 36 : 28  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH25011 2023年9月26日 HKLA Star 45 : 34 RISE
CLH25017 2023年9月28日 Island Ballers 40 : 39 HKLS
CLH25039 2023年10月19日 HKLA Star 69 : 46 HKLS
CLH25048 2023年10月26日 Island Ballers 28 : 36 RISE
CLH25072 2023年11月8日 RISE 59 : 53 HKLS
CLH25083 2023年11月14日 HKLA Star 51 : 31 Island Ballers

 

港島西部賽區2組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 棄權 得分 失分 分差 分數
1 Achilles 3 2 1 0 0 145 109 36 7
2 BL 3 2 1 0 0 138 127 11 7
3 Spartans 3 1 2 0 0 78 105 -27 5
4 Baller 3 1 1 0 1 99 119 -20 4
對賽成績表
球隊 Achilles Baller BL Spartans
Achilles   37 : 48 49 : 30 59 : 31
Baller 48 : 37   51 : 62 0 : 20
BL 30 : 49 62 : 51   46 : 27
Spartans 31 : 59 20 : 0 27 : 46  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH25006 2023年9月20日 Achilles 49 : 30 BL
CLH25023 2023年10月6日 Spartans 31 : 59 Achilles
CLH25028 2023年10月11日 Baller 51 : 62 BL
CLH25055 2023年10月31日 Baller 0 : 20 Spartans      
CLH25079 2023年11月13日 Achilles 37 : 48 Baller
CLH25085 2023年11月15日 BL 46 : 27 Spartans

 

港島西部賽區3組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 瑪麗翁 3 3 0 0 217 139 78 9
2 進擊 3 2 1 0 122 108 14 7
3 MISTAR 3 1 2 0 134 188 -54 5
4 明日 3 0 3 0 128 166 -38 3
對賽成績表
球隊 MISTAR 明日 進擊 瑪麗翁
MISTAR   48 : 45 33 : 46 53 : 97
明日 45 : 48   30 : 43 53 : 75
進擊 46 : 33 43 : 30   33 : 45
瑪麗翁 97 : 53 75 : 53 45 : 33  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH25016 2023年9月28日 MISTAR 48 : 45 明日
CLH25034 2023年10月17日 瑪麗翁 45 : 33 進擊
CLH25049 2023年10月27日 瑪麗翁 75 : 53 明日
CLH25053 2023年10月30日 MISTAR 33 : 46 進擊
CLH25080 2023年11月13日 MISTAR 53 : 97 瑪麗翁
CLH25089 2023年11月17日 進擊 43 : 30 明日

 

港島西部賽區4組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 北角之友 3 3 0 0 132 91 41 9
2 AEGIS 3 2 1 0 144 102 42 7
3 Punt Points 3 1 2 0 93 120 -27 5
4 QBRO 3 0 3 0 97 153 -56 3
對賽成績表
球隊 AEGIS Punt Points QBRO 北角之友
AEGIS   56 : 30 54 : 33 34 : 39
Punt Points 30 : 56   37 : 33 26 : 31
QBRO 33 : 54 33 : 37   31 : 62
北角之友 39 : 34 31 : 26 62 : 31  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH25021 2023年10月3日 QBRO 31 : 62 北角之友
CLH25026 2023年10月9日 Punt Points 30 : 56 AEGIS
CLH25059 2023年11月1日 AEGIS 34 : 39 北角之友
CLH25062 2023年11月3日 Punt Points 37 : 33 QBRO
CLH25084 2023年11月15日 AEGIS 54 : 33 QBRO
CLH25086 2023年11月16日 Punt Points 26 : 31 北角之友

 

港島西部賽區5組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 棄權 得分 失分 分差 分數
1 Ocean 3 3 0 0 0 132 108 24 9
2 OnlyDawgs 3 2 1 0 0 108 104 4 7
3 Valley Green Giants 3 1 2 0 0 81 79 2 5
4 哈佬·喂 3 0 2 0 1 63 93 -30 2
對賽成績表
球隊 Ocean OnlyDawgs Valley Green Giants 哈佬·喂
Ocean   48 : 40 46 : 31 38 : 37
OnlyDawgs 40 : 48   33 : 30 35 : 26
Valley Green Giants 31 : 46 30 : 33   20 : 0
哈佬·喂 37 : 38 26 : 35 0 : 20  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH25019 2023年10月3日 Ocean 46 : 31 Valley Green Giants
CLH25033 2023年10月16日 OnlyDawgs 35 : 26 哈佬·喂
CLH25044 2023年10月25日 OnlyDawgs 33 : 30 Valley Green Giants
CLH25063 2023年11月3日 Ocean 38 : 37 哈佬·喂
CLH25087 2023年11月16日 Valley Green Giants 20 : 0 哈佬·喂      
CLH25090 2023年11月17日 Ocean 48 : 40 OnlyDawgs