| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | ||||
| 首都港島A組成績 | 首都港島B組成績 | 首都港島C組成績 | 首都港島D組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島B組 - 績分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | Air Fire | 6 | 6 | 0 | 0 | 279 | 198 | 81 | 18 |
| 2 | Manner | 6 | 5 | 1 | 0 | 307 | 222 | 85 | 16 |
| 3 | 一噸 | 6 | 4 | 2 | 0 | 273 | 253 | 20 | 14 |
| 4 | HydroPower | 6 | 2 | 4 | 0 | 216 | 248 | -32 | 10 |
| 5 | TBD | 6 | 2 | 4 | 0 | 207 | 231 | -24 | 10 |
| 6 | 明日 | 6 | 2 | 4 | 0 | 184 | 245 | -61 | 10 |
| 7 | 景青 | 6 | 0 | 6 | 0 | 201 | 270 | -69 | 6 |
| * 因第4至第6名球隊得分相同,而3隊常規賽對賽成績計算,每隊各勝一次,所以根據賽例將要用3隊的總得分去決定名次,而HydroPower 總得分為248分、TBD 總得分為207分、明日 總得分為184分。所以最後名次為HydroPower - 第4名、TBD - 第5名、明日 - 第6名。 | |||||||||
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成積表 | |||||||
| 球隊 | Air Fire | HydroPower | Manner | TBD | 一噸 | 明日 | 景青 |
| Air Fire | 40 : 29 | 49 : 40 | 44 : 21 | 51 : 44 | 43 : 28 | 52 : 36 | |
| HydroPower | 29 : 40 | 34 : 75 | 26 : 35 | 38 : 47 | 49 : 18 | 40 : 33 | |
| Manner | 40 : 49 | 75 : 34 | 50 : 41 | 43 : 34 | 39 : 35 | 60 : 29 | |
| TBD | 21 : 44 | 35 : 26 | 41 : 50 | 44 : 48 | 29 : 33 | 37 : 30 | |
| 一噸 | 44 : 51 | 47 : 38 | 34 : 43 | 48 : 44 | 54 : 35 | 46 : 42 | |
| 明日 | 28 : 43 | 18 : 49 | 35 : 39 | 33 : 29 | 35 : 54 | 35 : 31 | |
| 景青 | 36 : 52 | 33 : 40 | 29 : 60 | 30 : 37 | 42 : 46 | 31 : 35 | |
| 賽事成積 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH04005 | 2014年8月11日 | 景青 | 30 : 37 | TBD | ||||
| CLH04009 | 2014年8月14日 | 明日 | 35 : 39 | Manner | ||||
| CLH04015 | 2014年8月20日 | Air Fire | 44 : 21 | TBD | ||||
| CLH04018 | 2014年8月21日 | 景青 | 42 : 46 | 一噸 | ||||
| CLH04020 | 2014年8月25日 | HydroPower | 49 : 18 | 明日 | ||||
| CLH04022 | 2014年8月26日 | Manner | 40 : 49 | Air Fire | ||||
| CLH04026 | 2014年9月4日 | HydroPower | 38 : 47 | 一噸 | ||||
| CLH04029 | 2014年9月10日 | Air Fire | 52 : 36 | 景青 | ||||
| CLH04033 | 2014年9月16日 | 明日 | 33 : 29 | TBD | ||||
| CLH04040 | 2014年9月22日 | HydroPower | 29 : 40 | Air Fire | ||||
| CLH04041 | 2014年9月23日 | 景青 | 31 : 35 | 明日 | ||||
| CLH04044 | 2014年9月25日 | Manner | 50 : 41 | TBD | ||||
| CLH04049 | 2014年10月6日 | Air Fire | 43 : 28 | 明日 | ||||
| CLH04054 | 2014年10月8日 | 景青 | 33 : 40 | HydroPower | ||||
| CLH04062 | 2014年10月15日 | TBD | 44 : 48 | 一噸 | ||||
| CLH04064 | 2014年10月17日 | 景青 | 29 : 60 | Manner | ||||
| CLH04066 | 2014年10月20日 | Air Fire | 51 : 44 | 一噸 | ||||
| CLH04071 | 2014年10月22日 | HydroPower | 26 : 35 | TBD | ||||
| CLH04074 | 2014年10月27日 | 明日 | 35 : 54 | 一噸 | ||||
| CLH04075 | 2014年10月27日 | HydroPower | 34 : 75 | Manner | ||||
| CLH04082 | 2014年11月3日 | Manner | 43 : 34 | 一噸 | ||||

