| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | ||||
| 首都港島A組成績 | 首都港島B組成績 | 首都港島C組成績 | 首都港島D組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |


港島銀盃冠軍 - GENKI

港島銀盃亞軍 - Foxyer

港島銀盃季軍 - Amazing
| 首都港島銀盃 季後賽 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH04085 | 2014年11月5日 | Knights (A6) | 78 : 28 | 卓匯 (D7) | ||||
| CLH04088 | 2014年11月6日 | TBD (B5) | 42 : 35 | SUN STORM (C7) | ||||
| CLH04090 | 2014年11月7日 | GENKI (C5) | 42 : 42 (2 : 1) |
景青 (B7) | ||||
| CLH04091 | 2014年11月10日 | 明日 (B6) | 41 : 35 | ABT (D5) | ||||
| CLH04092 | 2014年11月10日 | 南堡 (D4) | 18 : 50 | Foxyer (C6) | ||||
| CLH04093 | 2014年11月11日 | The Benchwarmers(A7) | 30 : 36 | Hammer (D6) | ||||
| CLH04099 | 2014年11月19日 | Amazing (C4) | 39 : 36 | 明日 (B6) | ||||
| CLH04100 | 2014年11月19日 | Knights (A6) | 37 : 46 | Foxyer (C6) | ||||
| CLH04101 | 2014年11月21日 | 大隊 (D3) | 20 : 0 | TBD (B5) | ||||
| CLH04104 | 2014年11月24日 | GENKI (C5) | 52 : 46 | Hammer (D6) | ||||
| CLH04105 | 2014年11月27日 | GENKI (C5) | 20 : 0 | 大隊 (D3) | ||||
| CLH04108 | 2014年11月28日 | Amazing (C4) | 24 : 33 | Foxyer (C6) | ||||
| CLH04109 | 2014年12月5日 | Amazing (C4) | 47 : 40 | 大隊 (D3) | ||||
| CLH04110 | 2014年12月5日 | GENKI (C5) | 45 : 39 | Foxyer (C6) | ||||
| 頒獎典禮 | ||||||||

