| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | ||||
| 首都港島A組成績 | 首都港島B組成績 | 首都港島C組成績 | 首都港島D組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島C組 - 績分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | 赤熊 | 6 | 5 | 1 | 0 | 262 | 208 | 54 | 16 |
| 2 | VALLEY | 6 | 4 | 1 | 1 | 237 | 194 | 43 | 14.5 |
| 3 | ZOLO | 6 | 4 | 2 | 0 | 220 | 217 | 3 | 14 |
| 4 | Amazing | 6 | 2 | 2 | 2 | 209 | 222 | -13 | 11 |
| 5 | GENKI | 6 | 2 | 3 | 1 | 227 | 240 | -13 | 10.5 |
| 6 | Foxyer | 6 | 2 | 4 | 0 | 225 | 244 | -19 | 10 |
| 7 | SUN STORM | 6 | 0 | 6 | 0 | 196 | 251 | -55 | 6 |
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成積表 | |||||||
| 球隊 | Amazing | Foxyer | GENKI | SUN STORM | VALLEY | ZOLO | 赤熊 |
| Amazing | 40 : 35 | 41 : 41 | 34 : 25 | 30 : 30 | 31 : 40 | 33 : 51 | |
| Foxyer | 35 : 40 | 32 : 33 | 47 : 41 | 35 : 48 | 30 : 41 | 46 : 41 | |
| GENKI | 41 : 41 | 33 : 32 | 48 : 37 | 41 : 51 | 35 : 38 | 29 : 41 | |
| SUN STORM | 25 : 34 | 41 : 47 | 37 : 48 | 24 : 28 | 30 : 45 | 39 : 49 | |
| VALLEY | 30 : 30 | 48 : 35 | 51 : 41 | 28 : 24 | 46 : 29 | 34 : 35 | |
| ZOLO | 40 : 31 | 41 : 30 | 38 : 35 | 45 : 30 | 29 : 46 | 27 : 45 | |
| 赤熊 | 51 : 33 | 41 : 46 | 41 : 29 | 49 : 39 | 35 : 34 | 45 : 27 | |
| 賽事成積 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH04002 | 2014年8月6日 | SUN STORM | 30 : 45 | ZOLO | ||||
| CLH04006 | 2014年8月11日 | Amazing | 40 : 35 | Foxyer | ||||
| CLH04010 | 2014年8月14日 | GENKI | 29 : 41 | 赤熊 | ||||
| CLH04011 | 2014年8月15日 | VALLEY | 46 : 29 | ZOLO | ||||
| CLH04017 | 2014年8月21日 | Amazing | 34 : 25 | SUN STORM | ||||
| CLH04024 | 2014年8月27日 | Foxyer | 46 : 41 | 赤熊 | ||||
| CLH04027 | 2014年9月5日 | VALLEY | 51 : 41 | GENKI | ||||
| CLH04031 | 2014年9月12日 | GENKI | 35 : 38 | ZOLO | ||||
| CLH04034 | 2014年9月16日 | 赤熊 | 51 : 33 | Amazing | ||||
| CLH04038 | 2014年9月19日 | Foxyer | 47 : 41 | SUN STORM | ||||
| CLH04039 | 2014年9月22日 | VALLEY | 30 : 30 | Amazing | ||||
| CLH04046 | 2014年9月26日 | ZOLO | 41 : 30 | Foxyer | ||||
| CLH04051 | 2014年10月7日 | VALLEY | 28 : 24 | SUN STORM | ||||
| CLH04055 | 2014年10月9日 | ZOLO | 27 : 45 | 赤熊 | ||||
| CLH04056 | 2014年10月9日 | GENKI | 33 : 32 | Foxyer | ||||
| CLH04060 | 2014年10月14日 | SUN STORM | 39 : 49 | 赤熊 | ||||
| CLH04063 | 2014年10月17日 | Amazing | 41 : 41 | GENKI | ||||
| CLH04068 | 2014年10月21日 | VALLEY | 48 : 35 | Foxyer | ||||
| CLH04073 | 2014年10月23日 | Amazing | 31 : 40 | ZOLO | ||||
| CLH04080 | 2014年10月30日 | VALLEY | 34 : 35 | 赤熊 | ||||
| CLH04081 | 2014年10月30日 | GENKI | 48 : 37 | SUN STORM | ||||

