| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 超級盃 季後賽成績 | 銀盃 季後賽成績 | ||||
| 首都A組成績 | 首都B組成績 | 首都C組成績 | 首都D組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 首都B組 - 績分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | HOTBLOOD | 6 | 5 | 0 | 1 | 298 | 155 | 143 | 16.5 |
| 2 | Firehawk | 6 | 5 | 0 | 1 | 215 | 142 | 73 | 16.5 |
| 3 | StarLight | 6 | 4 | 2 | 0 | 215 | 182 | 33 | 14 |
| 4 | TSSS | 6 | 3 | 3 | 0 | 249 | 272 | -23 | 12 |
| 5 | Mokster | 6 | 1 | 4 | 1 | 218 | 237 | -19 | 8.5 |
| 6 | Old Boys | 6 | 1 | 4 | 1 | 179 | 248 | -69 | 8.5 |
| 7 | Matrix | 6 | 0 | 6 | 0 | 141 | 279 | -138 | 6 |
| * 因第1及第2名球隊得分相同,而2隊常規賽對賽成績為打和,所以根據賽例將要用2隊的總得分去決定名次,而 HOTBLOOD 總得分為298分、Firehawk 總得分為215分。所以最後名次為 HOTBLOOD - 第1名、Firehawk - 第2名。 * 因第5及第6名球隊得分相同,而2隊常規賽對賽成績為打和,所以根據賽例將要用2隊的總得分去決定名次,而 Mokster 總得分為218分、Old Boys 總得分為179分。所以最後名次為 Mokster - 第5名、Old Boys- 第6名。 |
|||||||||
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成積表 | |||||||
| 球隊 | Firehawk | HOTBLOOD | Matrix | Mokster | Old Boys | StarLight | TSSS |
| Firehawk | 40 : 40 | 65 : 6 | 31 : 28 | 50 : 21 | 42 : 34 | 37 : 34 | |
| HOTBLOOD | 40 : 40 | 61 : 27 | 61 : 37 | 70 : 19 | 52 : 33 | 66 : 35 | |
| Matrix | 6 : 65 | 24 : 61 | 20 : 36 | 36 : 41 | 24 : 36 | 31 : 40 | |
| Mokster | 28 : 31 | 37 : 61 | 36 : 20 | 42 : 42 | 39 : 45 | 36 : 38 | |
| Old Boys | 21 : 50 | 19 : 70 | 41 : 36 | 42 : 42 | 31 : 44 | 46 : 56 | |
| StarLight | 34 : 42 | 33 : 52 | 36 : 24 | 45 : 39 | 44 : 31 | 56 : 46 | |
| TSSS | 34 : 37 | 35 : 66 | 40 : 31 | 38 : 36 | 56 : 46 | 46 : 56 | |
| 賽事成積 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CL07004 | 2014年8月9日 | StarLight | 36 : 24 | Matrix | ||||
| CL07007 | 2014年8月16日 | Old Boys | 46 : 56 | TSSS | ||||
| CL07010 | 2014年8月17日 | Mokster | 37 : 61 | HOTBLOOD | ||||
| CL07013 | 2014年8月23日 | Firehawk | 65 : 6 | Matrix | ||||
| CL07018 | 2014年8月24日 | TSSS | 35 : 66 | HOTBLOOD | ||||
| CL07020 | 2014年8月24日 | Old Boys | 31 : 44 | StarLight | ||||
| CL07028 | 2014年8月31日 | Firehawk | 31 : 28 | Mokster | ||||
| CL07029 | 2014年9月6日 | TSSS | 40 : 31 | Matrix | ||||
| CL07034 | 2014年9月7日 | Old Boys | 42 : 42 | Mokster | ||||
| CL07037 | 2014年9月13日 | TSSS | 34 : 37 | Firehawk | ||||
| CL07041 | 2014年9月14日 | Mokster | 39 : 45 | StarLight | ||||
| CL07048 | 2014年9月21日 | Matrix | 24 : 61 | HOTBLOOD | ||||
| CL07054 | 2014年9月28日 | HOTBLOOD | 70 : 19 | Old Boys | ||||
| CL07062 | 2014年10月5日 | TSSS | 38 : 36 | Mokster | ||||
| CL07064 | 2014年10月11日 | Old Boys | 41 : 36 | Matrix | ||||
| CL07066 | 2014年10月11日 | Firehawk | 42 : 34 | StarLight | ||||
| CL07074 | 2014年10月19日 | Mokster | 36 : 20 | Matrix | ||||
| CL07075 | 2014年10月19日 | Firehawk | 40 : 40 | HOTBLOOD | ||||
| CL07079 | 2014年10月25日 | TSSS | 46 : 56 | StarLight | ||||
| CL07086 | 2014年11月1日 | Old Boys | 21 : 50 | Firehawk | ||||
| CL07087 | 2014年11月1日 | StarLight | 33 : 52 | HOTBLOOD | ||||

