| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 超級盃 季後賽成績 | 銀盃 季後賽成績 | ||||
| 首都A組成績 | 首都B組成績 | 首都C組成績 | 首都D組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 首都D組 - 積分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | UCSM | 7 | 5 | 2 | 0 | 271 | 248 | 23 | 17 |
| 2 | 觀塘工業 | 7 | 5 | 2 | 0 | 270 | 243 | 27 | 17 |
| 3 | 安寧體育會 | 7 | 5 | 2 | 0 | 314 | 290 | 24 | 17 |
| 4 | Tuesday's Knights | 7 | 5 | 2 | 0 | 285 | 246 | 39 | 17 |
| 5 | 藝鷹 | 7 | 4 | 3 | 0 | 247 | 255 | -8 | 15 |
| 6 | Red Force | 7 | 3 | 4 | 0 | 236 | 239 | -3 | 13 |
| 7 | PLUCK | 7 | 1 | 6 | 0 | 234 | 273 | -39 | 9 |
| 8 | YWOB | 7 | 0 | 7 | 0 | 193 | 256 | -63 | 7 |
| * 因第1至及第4名球隊得分相同,所以名次要根據4隊常規賽對賽成績計算, 而 UCSM 及 觀塘工業 在這4隊對賽成績中都是勝出2場, 而Tuesday's Knights 及 安寧體育會 只勝出1場,所以將會是 UCSM 及 觀塘工業 爭奪小組第一、二名。 之後根據 UCSM 及 觀塘工業 在常規賽的對賽成績,UCSM 勝 觀塘工業,所以根據賽例 UCSM 第一名,而 觀塘工業 第二名。 至於餘下同分隊伍 安寧體育會 及 Tuesday's Knights 將會爭奪小組第三及第四名,根據 安寧體育會 及 Tuesday's Knights 在常規賽的對賽成績 安寧體育會 勝 Tuesday's Knights,所以根據賽例 安寧體育會 第三名,而 Tuesday's Knights 第四名。 |
|||||||||
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成積表 | ||||||||
| 球隊 | PLUCK | Red Force | Tuesday's Knights | UCSM | YWOB | 安寧體育會 | 藝鷹 | 觀塘工業 |
| PLUCK | 25 : 38 | 37 : 49 | 46 : 51 | 32 : 26 | 36 : 39 | 35 : 39 | 23 : 31 | |
| Red Force | 38 : 25 | 28 : 33 | 32 : 40 | 41 : 37 | 34 : 45 | 25 : 29 | 38 : 30 | |
| Tuesday's Knights | 49 : 37 | 33 : 28 | 39 : 28 | 44 : 21 | 48 : 57 | 40 : 30 | 32 : 45 | |
| UCSM | 51 : 46 | 40 : 32 | 28 : 39 | 34 : 22 | 54 : 42 | 27 : 39 | 37 : 28 | |
| YWOB | 26 : 32 | 37 : 41 | 21 : 44 | 22 : 34 | 29 : 42 | 26 : 29 | 32 : 34 | |
| 安寧體育會 | 39 : 36 | 45 : 34 | 57 : 48 | 42 : 54 | 42 : 29 | 49 : 40 | 40 : 49 | |
| 藝鷹 | 39 : 35 | 29 : 25 | 30 : 40 | 39 : 27 | 29 : 26 | 40 : 49 | 41 : 53 | |
| 觀塘工業 | 31 : 23 | 30 : 38 | 45 : 32 | 28 : 37 | 34 : 32 | 49 : 40 | 53 : 41 | |
| 賽事成積 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CL07003 | 2014年8月9日 | PLUCK | 32 : 26 | YWOB | ||||
| CL07006 | 2014年8月16日 | Red Force | 32 : 40 | UCSM | ||||
| CL07011 | 2014年8月17日 | PLUCK | 36 : 39 | 安寧體育會 | ||||
| CL07014 | 2014年8月23日 | Tuesday's Knights | 44 : 21 | YWOB | ||||
| CL07015 | 2014年8月23日 | UCSM | 37 : 28 | 觀塘工業 | ||||
| CL07023 | 2014年8月30日 | Red Force | 38 : 30 | 觀塘工業 | ||||
| CL07024 | 2014年8月31日 | YWOB | 26 : 29 | 藝鷹 | ||||
| CL07025 | 2014年8月31日 | Tuesday's Knights | 48 : 57 | 安寧體育會 | ||||
| CL07031 | 2014年9月6日 | 藝鷹 | 39 : 27 | UCSM | ||||
| CL07035 | 2014年9月7日 | YWOB | 29 : 42 | 安寧體育會 | ||||
| CL07038 | 2014年9月13日 | Red Force | 28 : 33 | Tuesday's Knights | ||||
| CL07042 | 2014年9月14日 | PLUCK | 35 : 39 | 藝鷹 | ||||
| CL07044 | 2014年9月20日 | Tuesday's Knights | 32 : 45 | 觀塘工業 | ||||
| CL07049 | 2014年9月21日 | UCSM | 54 : 42 | 安寧體育會 | ||||
| CL07053 | 2014年9月27日 | 藝鷹 | 41 : 53 | 觀塘工業 | ||||
| CL07055 | 2014年9月28日 | Red Force | 38 : 25 | PLUCK | ||||
| CL07061 | 2014年10月5日 | YWOB | 22 : 34 | UCSM | ||||
| CL07068 | 2014年10月12日 | Red Force | 25 : 29 | 藝鷹 | ||||
| CL07071 | 2014年10月18日 | Tuesday's Knights | 39 : 28 | UCSM | ||||
| CL07072 | 2014年10月18日 | PLUCK | 23 : 31 | 觀塘工業 | ||||
| CL07076 | 2014年10月19日 | 藝鷹 | 40 : 49 | 安寧體育會 | ||||
| CL07080 | 2014年10月25日 | YWOB | 37 : 41 | Red Force | ||||
| CL07082 | 2014年10月26日 | PLUCK | 37 : 49 | Tuesday's Knights | ||||
| CL07083 | 2014年10月26日 | 安寧體育會 | 40 : 49 | 觀塘工業 | ||||
| CL07085 | 2014年11月1日 | PLUCK | 46 : 51 | UCSM | ||||
| CL07088 | 2014年11月2日 | YWOB | 32 : 34 | 觀塘工業 | ||||
| CL07089 | 2014年11月2日 | 藝鷹 | 30 : 40 | Tuesday's Knights | ||||
| CL07091 | 2014年11月2日 | Red Force | 34 : 45 | 安寧體育會 | ||||

