| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 超級盃 季後賽成績 | 銀盃 季後賽成績 | ||||
| 首都A組成績 | 首都B組成績 | 首都C組成績 | 首都D組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |


銀盃冠軍 - BADA

銀盃亞軍 - Clouds

銀盃季軍 - Old Boys
| 首都銀盃 季後賽 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CL07093 | 2014年11月8日 | Old Boys (B6) | 20 : 0 | 永瓊 (A7) | ||||
| CL07094 | 2014年11月8日 | Tuesday's Knights (D4) | 45 : 44 | 真正好 (C6) | ||||
| CL07098 | 2014年11月9日 | BALLAZ (C5) | 62 : 44 | Matrix (B7) | ||||
| CL07099 | 2014年11月9日 | Clouds (A6) | 20 : 0 | Paranoid (C7) | ||||
| CL07103 | 2014年11月15日 | Clouds (A6) | 50 : 37 | VPers Wednesday (C4) | ||||
| CL07104 | 2014年11月15日 | Tuesday's Knights (D4) | 36 : 26 | Mokster (B5) | ||||
| CL07106 | 2014年11月16日 | Old Boys (B6) | 39 : 39 (3 : 2) |
安寧體育會 (D3) | ||||
| CL07107 | 2014年11月15日 | BALLAZ (C5) | 39 : 54 | BADA (A5) | ||||
| CL07109 | 2014年11月23日 | Old Boys (B6) | 33 : 40 | BADA (A5) | ||||
| CL07112 | 2014年11月23日 | Clouds (A6) | 33 : 27 | Tuesday's Knights (D4) | ||||
| CL07113 | 2014年11月30日 | Old Boys (B6) | 31 : 30 | Tuesday's Knights (D4) | ||||
| CL07115 | 2014年11月30日 | Clouds (A6) | 29 : 45 | BADA (A5) | ||||
| 頒獎典禮 | ||||||||

