| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 超級盃 季後賽成績 | 金盃 季後賽成績 | 銀盃 季後賽成績 | ||||
| 首都A組成績 | 首都B組成績 | 首都C組成績 | 首都D組成績 | 首都E組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |

金盃冠軍 - Sharks

金盃亞軍 - 志誠工程

金盃季軍 - Tuesday's Knights

| 首都金盃 季後賽 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CL08104 | 2015年4月11日 | BALLAZ (D4) | 30 : 36 | RINGSSS (E4) | ||||
| CL08110 | 2015年4月12日 | 90's (C4) | 42 : 51 | Bubble (B5) | ||||
| CL08111 | 2015年4月12日 | Tuesday's Knights (D3) | 38 : 29 | Tagrag (E2) | ||||
| CL08112 | 2015年4月12日 | 志誠工程 (E3) | 36 : 31 | 觀塘工業 (C5) | ||||
| CL08114 | 2015年4月18日 | Sharks (A5) | 51 : 33 | Bubble (B5) | ||||
| CL08116 | 2015年4月18日 | 紀東 (B4) | 35 : 42 | 志誠工程 (E3) | ||||
| CL08118 | 2015年4月18日 | Starlight (A4) | 35 : 35 (1 : 2) |
RINGSSS (E4) | ||||
| CL08121 | 2015年4月19日 | Tuesday's Knights (D3) | 40 : 32 | MOSES (C3) | ||||
| CL08125 | 2015年4月25日 | Sharks (A5) | 49 : 29 | Tuesday's Knights (D3) | ||||
| CL08128 | 2015年4月26日 | RINGSSS (E4) | 16 : 35 | 志誠工程 (E3) | ||||
| CL08132 | 2015年5月2日 | Tuesday's Knights (D3) | 48 : 40 | RINGSSS (E4) | ||||
| CL08135 | 2015年5月3日 | Sharks (A5) | 50 : 37 | 志誠工程 (E3) | ||||
| 頒獎典禮 | ||||||||

