| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 超級盃 季後賽成績 | 金盃 季後賽成績 | 銀盃 季後賽成績 | ||||
| 首都A組成績 | 首都B組成績 | 首都C組成績 | 首都D組成績 | 首都E組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |

銀盃冠軍 - 赤剎

銀盃亞軍 - 藝鷹

銀盃季軍 - UCSM

| 首都銀盃 季後賽 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CL08103 | 2015年4月11日 | 藝鷹 (D7) | 42 : 23 | SPARKLE (E6) | ||||
| CL08107 | 2015年4月12日 | YWOB (E7) | 34 : 44 | 真正好 (D5) | ||||
| CL08109 | 2015年4月12日 | Old Boys (C7) | 32 : 32 |
SUN STORM (E5) | ||||
| CL08113 | 2015年4月18日 | 真正好 (D5) | 0 : 20 | UCSM (C6) | ||||
| CL08117 | 2015年4月18日 | 赤剎 (B7) | 42 : 37 | 九龍仔樹人 (D6) | ||||
| CL08120 | 2015年4月19日 | 新東方 (A6) | 31 : 38 | Old Boys (C7) | ||||
| CL08122 | 2015年4月19日 | TSSS (B6) | 35 : 38 | 藝鷹 (D7) | ||||
| CL08127 | 2015年4月25日 | 藝鷹 (D7) | 36 : 34 | UCSM (C6) | ||||
| CL08130 | 2015年4月26日 | 赤剎 (B7) | 44 : 37 | Old Boys (C7) | ||||
| CL08131 | 2015年5月2日 | Old Boys (C7) | 42 : 53 | UCSM (C6) | ||||
| CL08134 | 2015年5月3日 | 赤剎 (B7) | 43 : 29 | 藝鷹 (D7) | ||||
| 頒獎典禮 | ||||||||

