| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 超級盃 季後賽成績 | 金盃 季後賽成績 | 銀盃 季後賽成績 | ||||
| 首都A組成績 | 首都B組成績 | 首都C組成績 | 首都D組成績 | 首都E組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 首都B組 - 績分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | BADA | 6 | 4 | 1 | 1 | 330 | 271 | 59 | 14.5 |
| 2 | 西貢健兒 | 6 | 4 | 2 | 0 | 322 | 276 | 46 | 14 |
| 3 | OLDMAN | 6 | 3 | 2 | 1 | 323 | 302 | 21 | 12.5 |
| 4 | 紀東 | 6 | 3 | 3 | 0 | 269 | 268 | 1 | 12 |
| 5 | Bubble | 6 | 2 | 2 | 2 | 256 | 274 | -18 | 11 |
| 6 | TSSS | 6 | 1 | 4 | 1 | 251 | 312 | -61 | 8.5 |
| 7 | 赤剎 | 6 | 1 | 4 | 1 | 246 | 294 | -48 | 8.5 |
| * 因第6及第7名球隊得分相同,而2隊常規賽對賽成績為打和,所以根據賽例將要用2隊的總得分去決定名次,而TSSS 總得分為251分、赤剎 總得分為246分。所以最後名次為TSSS - 第6名、赤剎 - 第7名。 | |||||||||
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | BADA | Bubble | OLDMAN | TSSS | 西貢健兒 | 紀東 | 赤剎 |
| BADA | 36 : 36 | 61 : 58 | 67 : 40 | 52 : 55 | 56 : 30 | 58 : 52 | |
| Bubble | 36 : 36 | 51 : 51 | 46 : 45 | 35 : 57 | 47 : 54 | 41 : 31 | |
| OLDMAN | 58 : 61 | 51 : 51 | 59 : 44 | 55 : 51 | 52 : 43 | 48 : 52 | |
| TSSS | 40 : 67 | 45 : 46 | 44 : 59 | 49 : 48 | 32 : 51 | 41 : 41 | |
| 西貢健兒 | 55 : 52 | 57 : 35 | 51 : 55 | 48 : 49 | 51 : 45 | 60 : 40 | |
| 紀東 | 30 : 56 | 54 : 47 | 43 : 52 | 51 : 32 | 45 : 51 | 46 : 30 | |
| 赤剎 | 52 : 58 | 31 : 41 | 52 : 48 | 41 : 41 | 40 : 60 | 30 : 46 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CL08004 | 2014年12月13日 | 紀東 | 45 : 51 | 西貢健兒 | ||||
| CL08007 | 2014年12月14日 | OLDMAN | 59 : 44 | TSSS | ||||
| CL08009 | 2014年12月20日 | Bubble | 36 : 36 | BADA | ||||
| CL08020 | 2015年1月3日 | OLDMAN | 52 : 43 | 紀東 | ||||
| CL08023 | 2015年1月4日 | TSSS | 41 : 41 | 赤剎 | ||||
| CL08025 | 2015年1月10日 | 西貢健兒 | 55 : 52 | BADA | ||||
| CL08033 | 2015年1月17日 | 紀東 | 54 : 47 | Bubble | ||||
| CL08039 | 2015年1月24日 | BADA | 67 : 40 | TSSS | ||||
| CL08046 | 2015年1月31日 | Bubble | 41 : 31 | 赤剎 | ||||
| CL08048 | 2015年1月31日 | OLDMAN | 55 : 51 | 西貢健兒 | ||||
| CL08054 | 2015年2月7日 | 紀東 | 51 : 32 | TSSS | ||||
| CL08062 | 2015年2月14日 | 赤剎 | 52 : 58 | BADA | ||||
| CL08063 | 2015年2月14日 | TSSS | 49 : 48 | 西貢健兒 | ||||
| CL08069 | 2015年2月28日 | BADA | 56 : 30 | 紀東 | ||||
| CL08073 | 2015年3月1日 | 西貢健兒 | 60 : 40 | 赤剎 | ||||
| CL08078 | 2015年3月7日 | OLDMAN | 51 : 51 | Bubble | ||||
| CL08088 | 2015年3月15日 | BADA | 61 : 58 | OLDMAN | ||||
| CL08090 | 2015年3月15日 | Bubble | 35 : 57 | 西貢健兒 | ||||
| CL08093 | 2015年3月21日 | 紀東 | 46 : 30 | 赤剎 | ||||
| CL08098 | 2015年3月29日 | OLDMAN | 48 : 52 | 赤剎 | ||||
| CL08100 | 2015年3月29日 | TSSS | 45 : 46 | Bubble | ||||

