| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 超級盃 季後賽成績 | 金盃 季後賽成績 | 銀盃 季後賽成績 | ||||
| 首都A組成績 | 首都B組成績 | 首都C組成績 | 首都D組成績 | 首都E組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 首都A組 - 績分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | 史力加 | 6 | 5 | 1 | 0 | 270 | 201 | 69 | 16 |
| 2 | LUAA | 6 | 5 | 1 | 0 | 282 | 199 | 83 | 16 |
| 3 | DB Dreams | 6 | 4 | 2 | 0 | 283 | 252 | 31 | 14 |
| 4 | Starlight | 6 | 2 | 4 | 0 | 235 | 259 | -24 | 10 |
| 5 | Sharks | 6 | 2 | 4 | 0 | 241 | 272 | -31 | 10 |
| 6 | 新東方 | 6 | 0 | 6 | 0 | 145 | 273 | -128 | 6 |
| * 因第1及第2名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 史力加 勝 LUAA,所以根據賽例最後名次為 史力加 - 第1名、LUAA - 第2名 * 因第4及第5名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 Starlight 勝 Sharks,所以根據賽例最後名次為 Starlight - 第4名、Sharks - 第5名 |
|||||||||
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | ||||||
| 球隊 | DB Dreams | LUAA | Sharks | StarLight | 史力加 | 新東方 |
| DB Dreams | 41 : 46 | 60 : 61 | 43 : 35 44 : 36 |
54 : 45 | 41 : 29 | |
| LUAA | 46 : 41 | 46 : 32 47 : 28 |
59 : 43 | 39 : 40 | 45 : 15 | |
| Sharks | 61 : 60 | 32 : 46 28 : 47 |
41 : 48 | 30 : 43 | 49 : 28 | |
| StarLight | 35 : 43 36 : 44 |
43 : 59 | 48 : 41 | 32 : 45 | 41 : 27 | |
| 史力加 | 45 : 54 | 40 : 39 | 43 : 30 | 45 : 32 | 51 : 20 46 : 26 |
|
| 新東方 | 29 : 41 | 15 : 45 | 28 : 49 | 27 : 41 | 20 : 51 26 : 46 |
|
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CL08003 | 2014年12月13日 | StarLight | 43 : 59 | LUAA | ||||
| CL08008 | 2014年12月14日 | Sharks | 30 : 43 | 史力加 | ||||
| CL08013 | 2014年12月21日 | DB Dreams | 41 : 29 | 新東方 | ||||
| CL08019 | 2015年1月3日 | StarLight | 32 : 45 | 史力加 | ||||
| CL08024 | 2015年1月4日 | Sharks | 61 : 60 | DB Dreams | ||||
| CL08027 | 2015年1月10日 | StarLight | 41 : 27 | 新東方 | ||||
| CL08037 | 2015年1月18日 | DB Dreams | 41 : 46 | LUAA | ||||
| CL08041 | 2015年1月24日 | 新東方 | 28 : 49 | Sharks | ||||
| CL08043 | 2015年1月25日 | LUAA | 39 : 40 | 史力加 | ||||
| CL08055 | 2015年2月7日 | 新東方 | 15 : 45 | LUAA | ||||
| CL08060 | 2015年2月8日 | StarLight | 48 : 41 | Sharks | ||||
| CL08067 | 2015年2月15日 | DB Dreams | 54 : 45 | 史力加 | ||||
| CL08075 | 2015年3月1日 | 新東方 | 20 : 51 | 史力加 | ||||
| CL08085 | 2015年3月14日 | Sharks | 32 : 46 | LUAA | ||||
| CL08091 | 2015年3月15日 | StarLight | 35 : 43 | DB Dreams | ||||
| CL08096 | 2015年3月28日 | 新東方 | 26 : 46 | 史力加 | ||||
| CL08097 | 2015年3月28日 | Sharks | 28 : 47 | LUAA | ||||
| CL08102 | 2015年3月29日 | StarLight | 36 : 44 | DB Dreams | ||||

