| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 超級盃 季後賽成績 | 金盃 季後賽成績 | 銀盃 季後賽成績 | ||||
| 首都A組成績 | 首都B組成績 | 首都C組成績 | 首都D組成績 | 首都E組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 首都E組 - 績分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | PLUCK | 6 | 6 | 0 | 0 | 262 | 183 | 79 | 18 |
| 2 | Tagrag | 6 | 5 | 1 | 0 | 281 | 180 | 101 | 16 |
| 3 | 志誠工程 | 6 | 3 | 3 | 0 | 243 | 242 | 1 | 12 |
| 4 | RINGSSS | 6 | 3 | 3 | 0 | 234 | 217 | 17 | 12 |
| 5 | SUN STORM | 6 | 2 | 4 | 0 | 220 | 253 | -33 | 10 |
| 6 | SPARKLE | 6 | 1 | 5 | 0 | 151 | 237 | -86 | 8 |
| 7 | YWOB | 6 | 1 | 5 | 0 | 193 | 272 | -79 | 8 |
| * 因第3及第4名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 志誠工程 勝 RINGSSS,所以根據賽例最後名次為 志誠工程 - 第3名、RINGSSS - 第4名 * 因第6及第7名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 SPARKLE 勝 YWOB,所以根據賽例最後名次為 SPARKLE - 第6名、YWOB - 第7名 |
|||||||||
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成積表 | |||||||
| 球隊 | PLUCK | RINGSSS | SPARKLE | SUN STORM | Tagrag | YWOB | 志誠工程 |
| PLUCK | 43 : 33 | 35 : 20 | 58 : 37 | 34 : 33 | 49 : 23 | 43 : 37 | |
| RINGSSS | 33 : 43 | 35 : 27 | 45 : 32 | 44 : 46 | 38 : 27 | 39 : 42 | |
| SPARKLE | 20 : 35 | 27 : 35 | 23 : 47 | 13 : 35 | 36 : 33 | 32 : 52 | |
| SUN STORM | 37 : 58 | 32 : 45 | 47 : 23 | 30 : 53 | 41 : 36 | 33 : 38 | |
| Tagrag | 33 : 34 | 46 : 44 | 35 : 13 | 53 : 30 | 65 : 28 | 49 : 31 | |
| YWOB | 23 : 49 | 27 : 38 | 33 : 36 | 36 : 41 | 28 : 65 | 46 : 43 | |
| 志誠工程 | 37 : 43 | 42 : 39 | 52 : 32 | 38 : 33 | 31 : 49 | 43 : 46 | |
| 賽事成積 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CL08002 | 2014年12月13日 | YWOB | 36 : 41 | SUN STORM | ||||
| CL08011 | 2014年12月20日 | Tagrag | 46 : 44 | RINGSSS | ||||
| CL08015 | 2014年12月21日 | PLUCK | 43 : 37 | 志誠工程 | ||||
| CL08016 | 2014年12月21日 | SUN STORM | 47 : 23 | SPARKLE | ||||
| CL08021 | 2015年1月4日 | SUN STORM | 33 : 38 | 志誠工程 | ||||
| CL08026 | 2015年1月10日 | YWOB | 27 : 38 | RINGSSS | ||||
| CL08030 | 2015年1月11日 | PLUCK | 34 : 33 | Tagrag | ||||
| CL08032 | 2015年1月17日 | YWOB | 23 : 49 | PLUCK | ||||
| CL08036 | 2015年1月18日 | Tagrag | 35 : 13 | SPARKLE | ||||
| CL08040 | 2015年1月24日 | RINGSSS | 45 : 32 | SUN STORM | ||||
| CL08052 | 2015年2月1日 | SPARKLE | 32 : 52 | 志誠工程 | ||||
| CL08056 | 2015年2月7日 | RINGSSS | 39 : 42 | 志誠工程 | ||||
| CL08061 | 2015年2月8日 | PLUCK | 35 : 20 | SPARKLE | ||||
| CL08066 | 2015年2月15日 | YWOB | 46 : 43 | 志誠工程 | ||||
| CL08068 | 2015年2月28日 | PLUCK | 43 : 33 | RINGSSS | ||||
| CL08071 | 2015年2月28日 | Tagrag | 53 : 30 | SUN STORM | ||||
| CL08076 | 2015年3月1日 | SPARKLE | 36 : 33 | YWOB | ||||
| CL08082 | 2015年3月8日 | PLUCK | 58 : 37 | SUN STORM | ||||
| CL08083 | 2015年3月8日 | Tagrag | 49 : 31 | 志誠工程 | ||||
| CL08086 | 2015年3月14日 | YWOB | 28 : 65 | Tagrag | ||||
| CL08095 | 2015年3月28日 | SPARKLE | 27 : 35 | RINGSSS | ||||

