| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
```![]()
| 超級盃 季後賽成績 | 金盃 季後賽成績 | 銀盃 季後賽成績 | ||||
| 首都A組成績 | 首都B組成績 | 首都C組成績 | 首都D組成績 | 首都E組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 首都C組 - 績分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | 安寧體育會 | 6 | 6 | 0 | 0 | 338 | 196 | 142 | 18 |
| 2 | VPers Wednesday | 6 | 5 | 1 | 0 | 269 | 250 | 19 | 16 |
| 3 | MOSES | 6 | 4 | 2 | 0 | 266 | 255 | 11 | 14 |
| 4 | 90's | 6 | 2 | 4 | 0 | 282 | 326 | -44 | 10 |
| 5 | 觀塘工業 | 6 | 2 | 4 | 0 | 251 | 278 | -27 | 10 |
| 6 | UCSM | 6 | 1 | 5 | 0 | 234 | 282 | -48 | 8 |
| 7 | Old Boys | 6 | 1 | 5 | 0 | 209 | 262 | -53 | 8 |
| * 因第4及第5名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 90's 勝 觀塘工業,所以根據賽例最後名次為 90's - 第4名、觀塘工業 - 第5名 * 因第6及第7名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 UCSM 勝 Old Boys,所以根據賽例最後名次為 UCSM - 第6名、Old Boys - 第7名 |
|||||||||
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | MOSES | Old Boys | UCSM | VPers Wednesday | 安寧體育會 | 觀塘工業 | 90's |
| MOSES | 44 : 35 | 54 : 21 | 32 : 55 | 33 : 52 | 51 : 48 | 52 : 44 | |
| Old Boys | 35 : 44 | 34 : 46 | 40 : 47 | 23 : 46 | 39 : 45 | 38 : 34 | |
| UCSM | 21 : 54 | 46 : 34 | 48 : 49 | 44 : 52 | 31 : 43 | 44 : 50 | |
| VPers Wednesday | 55 : 32 | 47 : 40 | 49 : 48 | 30 : 54 | 40 : 35 | 48 : 41 | |
| 安寧體育會 | 52 : 33 | 46 : 23 | 52 : 44 | 54 : 30 | 49 : 21 | 85 : 45 | |
| 觀塘工業 | 48 : 51 | 45 : 39 | 43 : 31 | 35 : 40 | 21 : 49 | 59 : 68 | |
| 90's | 44 : 52 | 34 : 38 | 50 : 44 | 41 : 48 | 45 : 85 | 68 : 59 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CL08005 | 2014年12月14日 | VPers Wednesday | 40 : 35 | 觀塘工業 | ||||
| CL08010 | 2014年12月20日 | UCSM | 21 : 54 | MOSES | ||||
| CL08014 | 2014年12月21日 | Old Boys | 38 : 34 | 90's | ||||
| CL08017 | 2015年1月3日 | 90's | 41 : 48 | VPers Wednesday | ||||
| CL08022 | 2015年1月4日 | MOSES | 33 : 52 | 安寧體育會 | ||||
| CL08029 | 2015年1月11日 | UCSM | 31 : 43 | 觀塘工業 | ||||
| CL08034 | 2015年1月18日 | Old Boys | 40 : 47 | VPers Wednesday | ||||
| CL08044 | 2015年1月25日 | UCSM | 44 : 52 | 安寧體育會 | ||||
| CL08045 | 2015年1月25日 | 90's | 44 : 52 | MOSES | ||||
| CL08050 | 2015年2月1日 | Old Boys | 35 : 44 | MOSES | ||||
| CL08051 | 2015年2月1日 | 安寧體育會 | 49 : 21 | 觀塘工業 | ||||
| CL08057 | 2015年2月7日 | 90's | 68 : 59 | 觀塘工業 | ||||
| CL08058 | 2015年2月8日 | VPers Wednesday | 49 : 48 | UCSM | ||||
| CL08059 | 2015年2月8日 | Old Boys | 23 : 46 | 安寧體育會 | ||||
| CL08072 | 2015年3月1日 | 90's | 45 : 85 | 安寧體育會 | ||||
| CL08074 | 2015年3月1日 | 觀塘工業 | 48 : 51 | MOSES | ||||
| CL08079 | 2015年3月8日 | VPers Wednesday | 30 : 54 | 安寧體育會 | ||||
| CL08084 | 2015年3月14日 | 90's | 50 : 44 | UCSM | ||||
| CL08087 | 2015年3月15日 | Old Boys | 39 : 45 | 觀塘工業 | ||||
| CL08092 | 2015年3月21日 | VPers Wednesday | 55 : 32 | MOSES | ||||
| CL08099 | 2015年3月29日 | Old Boys | 34 : 46 | UCSM | ||||

