| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 | |||||
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 | 港島F組成績 | 港島G組成績 | 球隊成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島A組 - 績分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | Redsun | 6 | 5 | 1 | 0 | 348 | 267 | 81 | 16 |
| 2 | 柴聯 | 6 | 5 | 1 | 0 | 318 | 252 | 66 | 16 |
| 3 | Sniper | 6 | 5 | 1 | 0 | 314 | 287 | 27 | 16 |
| 4 | 金源 | 6 | 3 | 3 | 0 | 316 | 313 | 3 | 12 |
| 5 | 樂籃 | 6 | 1 | 5 | 0 | 282 | 332 | -50 | 8 |
| 6 | Jargonball | 6 | 1 | 5 | 0 | 273 | 333 | -60 | 8 |
| 7 | 新籃 | 6 | 1 | 5 | 0 | 241 | 308 | -67 | 8 |
| * 因第1至第3名球隊得分相同,而3隊常規賽對賽成績計算,每隊各勝一次,所以根據賽例將要用3隊的總得分去決定名次,而Redsun 總得分為348分、柴聯 總得分為318分、Sniper 總得分為314分。所以最後名次為 Redsun - 第1名、柴聯 - 第2名、Sniper - 第3名。 * 因第5至第7名球隊得分相同,而3隊常規賽對賽成績計算,每隊各勝一次,所以根據賽例將要用3隊的總得分去決定名次,而樂籃 總得分為282分、Jargonball 總得分為273分、新籃 總得分為241分。所以最後名次為 樂籃 - 第5名、Jargonball - 第6名、新籃 - 第7名。 |
|||||||||
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | Jargonball | Redsun | Sniper | 金源 | 柴聯 | 新籃 | 樂籃 |
| Jargonball | 52 : 66 | 44 : 47 | 41 : 58 | 40 : 61 | 40 : 47 | 56 : 54 | |
| Redsun | 66 : 52 | 62 : 45 | 55 : 44 | 47 : 52 | 48 : 30 | 70 : 44 | |
| Sniper | 47 : 44 | 45 : 62 | 54 : 49 | 53 : 40 | 51 : 41 | 64 : 51 | |
| 金源 | 58 : 41 | 44 : 55 | 49 : 54 | 52 : 57 | 58 : 55 | 55 : 51 | |
| 柴聯 | 61 : 40 | 52 : 47 | 40 : 53 | 57 : 52 | 63 : 26 | 45 : 34 | |
| 新籃 | 47 : 40 | 30 : 48 | 41 : 51 | 55 : 58 | 26 : 63 | 42 : 48 | |
| 樂籃 | 54 : 56 | 44 : 70 | 51 : 64 | 51 : 55 | 34 : 45 | 48 : 42 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH13005 | 2018年1月9日 | Sniper | 54 : 49 | 金源 | ||||
| CLH13012 | 2018年1月11日 | 樂籃 | 48 : 42 | 新籃 | ||||
| CLH13019 | 2018年1月17日 | Jargonball | 52 : 66 | Redsun | ||||
| CLH13025 | 2018年1月22日 | Sniper | 64 : 51 | 樂籃 | ||||
| CLH13026 | 2018年1月22日 | 柴聯 | 57 : 52 | 金源 | ||||
| CLH13041 | 2018年1月30日 | Redsun | 48 : 30 | 新籃 | ||||
| CLH13045 | 2018年1月31日 | 柴聯 | 61 : 40 | Jargonball | ||||
| CLH13049 | 2018年2月5日 | 樂籃 | 51 : 55 | 金源 | ||||
| CLH13058 | 2018年2月22日 | 樂籃 | 44 : 70 | Redsun | ||||
| CLH13070 | 2018年3月2日 | Sniper | 47 : 44 | Jargonball | ||||
| CLH13071 | 2018年3月2日 | 柴聯 | 63 : 26 | 新籃 | ||||
| CLH13079 | 2018年3月7日 | Sniper | 45 : 62 | Redsun | ||||
| CLH13089 | 2018年3月13日 | Jargonball | 41 : 58 | 金源 | ||||
| CLH13091 | 2018年3月15日 | 柴聯 | 45 : 34 | 樂籃 | ||||
| * 此場賽事因雙方球員發生衝突,比賽進行至第四節尚餘1分44秒時腰斬,所以將會以已進行比賽之賽果完結。 | ||||||||
| CLH13100 | 2018年3月21日 | Sniper | 51 : 41 | 新籃 | ||||
| CLH13104 | 2018年3月26日 | 柴聯 | 40 : 53 | Sniper | ||||
| CLH13108 | 2018年3月27日 | 金源 | 44 : 55 | Redsun | ||||
| CLH13114 | 2018年3月29日 | Jargonball | 40 : 47 | 新籃 | ||||
| CLH13131 | 2018年4月9日 | Jargonball | 56 : 54 | 樂籃 | ||||
| CLH13141 | 2018年4月11日 | 金源 | 58 : 55 | 新籃 | ||||
| CLH13144 | 2018年4月12日 | 柴聯 | 52 : 47 | Redsun | ||||

